Фіатна валюта Canadian Dollar CAD
CAD
Canadian Dollar
$0.70947148
Ранг 0
Монета
за годину
0.00%
$0
за день
0.00%
$0
за тиждень
0.00%
$0
за місяць
0.00%
$0
за рік
0.00%
$0
% від мінімуму
0.00%
$0
% від максимуму
0.00%
$0
X до максимуму
x0.00
-$0.70947148
торги за 24 год
{trades}
{trades_in_btc}
капіталізація
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
обіг монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
емісія
{total_supply}
{max_supply}
Дохідність фіатної валюти Canadian Dollar CAD за місяць та за рік
місяць - місяць:
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.7% | -0.6% | -4.7% | 1.1% | -3.5% | 1.5% | ||||||
1993 ( -4.7% ) | |||||||||||
| -0.2% | 0.7% | 0.8% | -1.8% | 0.6% | -1.4% | -0.3% | -2.0% | -0.3% | 0.8% | -0.6% | 0.6% |
1994 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.8% | -2.2% | -2.0% | 0.5% | -0.5% | -0.1% | 0.1% | 1.1% | 1.3% | 0.1% | -2.1% | -1.9% |
1995 ( 3.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | 1.8% | -0.8% | 2.7% | -0.4% | -0.5% | 1.3% | 1.3% | -0.9% | -1.0% | -1.3% | -0.2% |
1996 ( -0.6% ) | |||||||||||
| -1.5% | 0.5% | 0.7% | -0.2% | -0.8% | 0.6% | -0.6% | 0.4% | -0.1% | 1.5% | -0.6% | -1.6% |
1997 ( -4.6% ) | |||||||||||
| 1.7% | -1.4% | -0.8% | -1.5% | 1.2% | 0.0% | -0.4% | -0.7% | 0.3% | -1.5% | -1.3% | -0.8% |
1998 ( -7.4% ) | |||||||||||
| -2.0% | 3.2% | 0.3% | -1.2% | -1.3% | -1.0% | -2.1% | -4.7% | 3.0% | -2.3% | 1.1% | -1.0% |
1999 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 2.1% | 0.3% | -0.1% | 2.6% | -0.9% | 0.2% | -1.7% | 0.8% | 2.3% | -0.5% | 0.3% | 1.6% |
2000 ( -3.1% ) | |||||||||||
| 1.6% | -0.4% | -0.4% | -1.4% | -1.6% | 1.9% | 0.8% | -0.3% | -1.6% | -1.7% | -0.5% | 2.9% |
2001 ( -6.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.6% | -2.9% | 2.1% | 0.0% | 1.5% | -0.5% | -1.2% | -2.0% | 0.3% | -0.4% | -1.3% |
2002 ( 1.7% ) | |||||||||||
| 0.2% | -1.3% | 0.9% | 1.9% | 2.1% | 1.4% | -3.6% | 1.1% | -1.1% | 0.9% | -0.3% | 0.4% |
2003 ( 20.4% ) | |||||||||||
| 3.5% | 2.4% | 1.9% | 1.3% | 5.3% | 0.9% | -3.4% | 0.0% | 3.2% | 2.9% | 0.8% | -0.3% |
2004 ( 6.9% ) | |||||||||||
| -2.8% | -0.9% | 2.9% | -5.2% | 1.2% | 1.2% | 1.6% | 0.7% | 3.4% | 3.7% | 3.7% | -1.8% |
2005 ( 3.5% ) | |||||||||||
| -2.9% | -0.1% | 1.9% | -2.7% | -0.6% | 2.4% | -0.2% | 2.7% | 1.7% | 0.1% | 0.7% | 0.5% |
2006 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 1.2% | -0.3% | -2.5% | 3.3% | 2.1% | -2.2% | -2.3% | 2.0% | -0.3% | -0.6% | -0.5% | -1.9% |
2007 ( 18.2% ) | |||||||||||
| -1.9% | 1.6% | 0.9% | 3.6% | 4.0% | 1.4% | -0.8% | 0.3% | 5.7% | 4.8% | -3.4% | 1.7% |
2008 ( -20.2% ) | |||||||||||
| -1.6% | 1.3% | -3.6% | 0.9% | 2.5% | -2.2% | -1.3% | -2.6% | 0.7% | -12.3% | 0.1% | 0.3% |
2009 ( 15.8% ) | |||||||||||
| -1.2% | -2.3% | 0.5% | 3.5% | 7.9% | -4.4% | 6.3% | -0.6% | 1.4% | 1.2% | -0.5% | 0.8% |
2010 ( 5.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | 1.1% | 3.3% | 0.8% | -4.7% | 1.0% | 1.5% | -1.5% | 3.5% | 1.0% | 0.4% | 2.0% |
2011 ( -2.0% ) | |||||||||||
| 0.2% | 2.0% | 0.4% | 2.0% | -2.4% | -0.9% | 1.7% | -2.9% | -5.2% | 5.0% | -3.3% | 1.5% |
2012 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 1.4% | 0.4% | -0.3% | 1.7% | -4.4% | 0.3% | 2.0% | 1.1% | 1.3% | -2.2% | 0.7% | -0.2% |
2013 ( -7.2% ) | |||||||||||
| -0.7% | -2.2% | 0.6% | 0.1% | -2.1% | -1.5% | 2.0% | -2.0% | 2.0% | -1.4% | -1.1% | -1.1% |
2014 ( -8.4% ) | |||||||||||
| -4.9% | 0.5% | 1.0% | 0.3% | 1.1% | 1.4% | -1.6% | 0.5% | -2.6% | -0.6% | -1.5% | -2.1% |
2015 ( -16.3% ) | |||||||||||
| -8.4% | 1.4% | -1.1% | 5.9% | -3.5% | 1.0% | -4.4% | -1.5% | -1.1% | 1.9% | -1.3% | -3.5% |
2016 ( 3.0% ) | |||||||||||
| -0.8% | 3.5% | 4.1% | 3.5% | -4.2% | 0.5% | -1.7% | 1.0% | -0.0% | -1.7% | -0.4% | -0.4% |
2017 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 2.5% | -0.0% | -1.2% | -2.3% | 1.3% | 3.2% | 3.5% | -0.5% | 1.6% | -3.1% | 0.2% | 2.7% |
2018 ( -8.0% ) | |||||||||||
| 1.4% | -3.2% | -0.7% | 0.3% | -1.4% | -2.9% | 1.2% | 0.9% | 0.0% | -0.7% | -1.0% | -2.4% |
2019 ( 4.3% ) | |||||||||||
| 2.9% | -0.2% | -1.9% | -0.3% | -0.3% | 3.3% | -0.4% | -1.2% | 0.4% | 1.2% | -0.9% | 1.6% |
2020 ( 2.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.6% | -4.4% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 2.0% | 2.6% | -2.2% | 0.6% | 2.5% | 1.4% |
2021 ( -0.5% ) | |||||||||||
| -0.9% | 2.0% | 0.1% | 2.3% | 1.7% | -2.4% | -0.1% | -1.4% | -0.8% | 3.0% | -3.2% | -0.2% |
2022 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.6% | 2.6% | -2.4% | 0.7% | -1.6% | 0.3% | -1.3% | -4.3% | 1.2% | 1.2% | 0.2% |
2023 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 1.8% | -2.0% | -0.0% | -0.6% | 0.1% | 2.6% | 0.4% | -2.7% | 0.3% | -2.6% | 1.9% | 2.9% |
2024 ( -8.4% ) | |||||||||||
| -1.7% | -0.8% | 0.2% | -0.9% | -0.2% | -0.1% | -1.2% | 2.8% | -0.0% | -3.0% | -0.7% | -2.8% |
2025 ( 5.3% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.5% | 0.8% | 3.3% | 0.3% | 1.2% | -0.7% | 0.4% | -1.3% | 0.0% | -0.3% | 2.5% |
2026 ( -2.6% ) | |||||||||||
| 1.3% | -1.3% | -1.3% | 1.8% | -0.9% | -2.8% | 0.9% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.7% | 0.1% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 1.8% | ||||||
1993 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.0% | 1.2% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | 1.0% |
1994 ( 1.2% ) | |||||||||||
| 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.1% | 1.2% | 0.3% | 1.1% | 1.8% | 0.5% | 0.0% | 0.3% |
1995 ( 5.2% ) | |||||||||||
| 0.5% | 1.8% | 0.0% | 2.7% | 0.7% | 0.0% | 1.7% | 1.3% | 0.4% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
1996 ( 2.3% ) | |||||||||||
| 0.2% | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.0% | 0.9% | 0.3% | 0.5% | 0.0% | 1.5% | 0.7% | 0.0% |
1997 ( 2.5% ) | |||||||||||
| 2.5% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 2.2% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.4% |
1998 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 0.8% | 3.2% | 0.9% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 1.8% | 0.8% |
1999 ( 7.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 2.0% | 0.5% | 2.6% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.7% | 2.3% | 0.1% | 0.8% | 1.6% |
2000 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.6% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.0% | 2.6% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 2.9% |
2001 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.6% | 0.7% | 0.0% | 2.1% | 0.6% | 2.2% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 1.3% |
2002 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.0% | 1.9% | 1.9% | 2.3% | 1.5% | 0.0% | 1.4% | 0.3% | 1.3% | 0.9% | 1.7% |
2003 ( 21.4% ) | |||||||||||
| 3.8% | 2.4% | 1.9% | 1.5% | 7.1% | 2.3% | 0.8% | 1.6% | 4.3% | 3.4% | 1.3% | 0.5% |
2004 ( 10.2% ) | |||||||||||
| 1.8% | 1.7% | 2.9% | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 3.0% | 2.4% | 3.4% | 3.9% | 4.2% | 0.6% |
2005 ( 5.0% ) | |||||||||||
| 0.2% | 1.1% | 2.6% | 0.4% | 0.5% | 2.5% | 1.9% | 3.5% | 2.1% | 0.7% | 0.8% | 1.9% |
2006 ( 5.9% ) | |||||||||||
| 1.2% | 0.5% | 0.7% | 3.3% | 2.2% | 0.0% | 0.4% | 2.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2007 ( 27.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.8% | 0.9% | 3.8% | 4.0% | 1.5% | 2.1% | 1.6% | 6.1% | 4.8% | 4.8% | 1.8% |
2008 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | 1.5% | 0.0% | 2.2% | 3.0% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 6.2% | 3.4% |
2009 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 2.2% | 0.6% | 2.7% | 4.0% | 7.9% | 2.2% | 7.2% | 1.1% | 3.3% | 5.7% | 2.1% | 1.4% |
2010 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 2.4% | 2.0% | 4.1% | 2.3% | 0.0% | 3.3% | 1.9% | 2.0% | 3.9% | 3.3% | 2.2% | 2.1% |
2011 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 1.5% | 2.0% | 0.7% | 2.5% | 0.4% | 0.4% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.0% | 2.8% |
2012 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 1.7% | 0.6% | 0.6% | 1.7% | 0.0% | 0.8% | 2.0% | 1.5% | 2.6% | 0.3% | 1.0% | 0.9% |
2013 ( 1.1% ) | |||||||||||
| 1.1% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 2.1% | 0.1% | 3.2% | 0.2% | 0.6% | 0.1% |
2014 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.3% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.3% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.0% | 0.5% | 5.9% | 0.5% | 2.3% | 0.0% | 0.3% | 1.4% | 4.1% | 0.5% | 0.5% |
2016 ( 10.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 3.5% | 4.4% | 3.5% | 0.0% | 2.7% | 0.6% | 2.8% | 2.0% | 0.7% | 0.1% | 2.5% |
2017 ( 11.5% ) | |||||||||||
| 3.3% | 0.9% | 0.0% | 0.8% | 1.7% | 3.2% | 4.3% | 0.2% | 4.4% | 0.0% | 1.3% | 2.7% |
2018 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 1.8% | 0.0% | 0.0% | 2.4% | 0.5% | 0.0% | 1.3% | 1.0% | 0.9% | 1.5% | 0.6% | 1.0% |
2019 ( 4.7% ) | |||||||||||
| 3.3% | 0.2% | 0.2% | 1.0% | 0.4% | 3.3% | 0.5% | 0.0% | 1.1% | 1.4% | 0.2% | 1.6% |
2020 ( 2.7% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.0% | 0.8% | 1.2% | 0.8% | 2.8% | 2.5% | 2.6% | 0.6% | 2.2% | 2.5% | 2.1% |
2021 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 0.9% | 2.9% | 1.7% | 2.3% | 2.1% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 3.2% | 0.0% | 1.1% |
2022 ( 2.9% ) | |||||||||||
| 2.7% | 0.5% | 2.6% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.3% | 0.6% | 0.7% | 1.2% | 2.5% | 1.1% |
2023 ( 3.3% ) | |||||||||||
| 1.8% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 1.8% | 3.4% | 1.0% | 0.4% | 0.8% | 0.0% | 1.9% | 2.9% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.6% | 2.9% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.0% |
2025 ( 6.3% ) | |||||||||||
| 0.6% | 1.8% | 1.1% | 3.5% | 0.8% | 1.8% | 0.7% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
2026 ( 1.3% ) | |||||||||||
| 1.3% | 0.0% | 0.9% | 2.3% | 0.8% | 0.1% | 1.2% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.7% | 0.1% | -4.6% | -3.6% | -7.0% | -5.6% | ||||||
1993 ( -4.7% ) | |||||||||||
| -0.2% | 0.5% | 1.3% | -0.6% | 0.0% | -1.4% | -1.6% | -3.6% | -4.7% | -4.1% | -4.8% | -4.7% |
1994 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.8% | -1.4% | -3.4% | -3.6% | -4.1% | -4.3% | -4.0% | -2.9% | -1.7% | -1.6% | -3.7% | -5.6% |
1995 ( 3.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | 0.6% | 0.4% | 3.0% | 2.6% | 2.1% | 3.4% | 4.7% | 3.8% | 2.8% | 3.7% | 3.3% |
1996 ( -0.6% ) | |||||||||||
| -1.5% | -1.0% | -0.3% | -0.4% | -1.0% | -0.3% | -0.9% | -0.5% | -0.6% | 1.2% | 0.9% | -0.6% |
1997 ( -4.6% ) | |||||||||||
| 1.7% | 0.1% | -0.8% | -2.2% | -0.8% | -0.8% | -1.1% | -1.5% | -1.1% | -2.4% | -3.9% | -4.6% |
1998 ( -7.4% ) | |||||||||||
| -2.0% | 1.1% | 1.4% | -0.2% | -1.3% | -2.2% | -4.4% | -9.0% | -4.7% | -7.4% | -6.3% | -7.4% |
1999 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 2.1% | 2.5% | 2.3% | 5.2% | 4.9% | 5.3% | 3.0% | 3.9% | 6.0% | 5.1% | 5.3% | 6.7% |
2000 ( -3.1% ) | |||||||||||
| 1.6% | 0.3% | -0.3% | -1.5% | -3.0% | -1.5% | -1.2% | -1.9% | -3.1% | -4.8% | -5.5% | -3.1% |
2001 ( -6.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.7% | -4.6% | -2.6% | -2.6% | -1.5% | -2.0% | -2.9% | -4.9% | -4.6% | -5.3% | -6.1% |
2002 ( 1.7% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.9% | 0.1% | 2.0% | 3.9% | 5.4% | 1.6% | 2.3% | 1.2% | 1.9% | 1.3% | 1.7% |
2003 ( 20.4% ) | |||||||||||
| 3.5% | 5.5% | 7.5% | 8.7% | 15.2% | 16.2% | 12.9% | 12.5% | 16.1% | 20.1% | 20.7% | 20.4% |
2004 ( 6.9% ) | |||||||||||
| -2.8% | -3.7% | -0.9% | -5.8% | -4.6% | -3.8% | -2.5% | -1.8% | 1.7% | 5.8% | 9.6% | 6.9% |
2005 ( 3.5% ) | |||||||||||
| -2.9% | -3.1% | -0.6% | -3.7% | -4.2% | -2.4% | -2.2% | 0.4% | 2.6% | 2.8% | 2.9% | 3.5% |
2006 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 1.2% | 1.2% | -0.6% | 3.5% | 5.6% | 3.6% | 2.5% | 5.0% | 4.6% | 4.0% | 2.8% | 0.3% |
2007 ( 18.2% ) | |||||||||||
| -1.9% | -0.1% | 0.3% | 3.9% | 8.1% | 9.7% | 8.9% | 9.2% | 15.9% | 21.4% | 17.6% | 18.2% |
2008 ( -20.2% ) | |||||||||||
| -1.6% | 0.1% | -3.4% | -3.2% | -0.7% | -2.9% | -4.0% | -6.6% | -6.0% | -17.9% | -20.5% | -20.2% |
2009 ( 15.8% ) | |||||||||||
| -1.2% | -3.5% | -3.1% | 0.1% | 9.8% | 5.0% | 11.8% | 11.5% | 12.1% | 13.6% | 13.0% | 15.8% |
2010 ( 5.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -0.2% | 3.1% | 4.0% | -0.2% | 1.0% | 1.5% | -0.0% | 2.3% | 2.7% | 3.1% | 5.0% |
2011 ( -2.0% ) | |||||||||||
| 0.2% | 1.8% | 2.7% | 4.9% | 2.4% | 2.0% | 5.1% | 2.0% | -3.1% | 0.7% | -3.3% | -2.0% |
2012 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 1.4% | 2.4% | 2.3% | 4.1% | -0.5% | -0.5% | 1.6% | 2.9% | 4.2% | 1.9% | 2.8% | 2.6% |
2013 ( -7.2% ) | |||||||||||
| -0.7% | -3.1% | -2.1% | -2.0% | -3.8% | -5.2% | -3.3% | -5.5% | -3.7% | -4.9% | -6.1% | -7.2% |
2014 ( -8.4% ) | |||||||||||
| -4.9% | -4.4% | -3.3% | -3.4% | -1.8% | -0.4% | -2.0% | -1.9% | -4.5% | -5.1% | -6.5% | -8.4% |
2015 ( -16.3% ) | |||||||||||
| -8.4% | -7.1% | -8.1% | -3.6% | -6.9% | -5.9% | -10.6% | -12.4% | -13.6% | -11.8% | -12.9% | -16.3% |
2016 ( 3.0% ) | |||||||||||
| -0.8% | 2.7% | 6.7% | 10.9% | 6.2% | 6.8% | 5.4% | 6.5% | 6.1% | 3.7% | 3.3% | 3.0% |
2017 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 2.5% | 2.9% | 1.2% | -1.2% | 0.1% | 3.5% | 7.4% | 7.6% | 8.5% | 5.1% | 5.3% | 7.5% |
2018 ( -8.0% ) | |||||||||||
| 1.4% | -1.1% | -2.5% | -2.2% | -3.6% | -5.1% | -4.0% | -3.0% | -3.6% | -4.3% | -5.4% | -8.0% |
2019 ( 4.3% ) | |||||||||||
| 2.9% | 3.6% | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 4.1% | 3.7% | 2.4% | 2.8% | 4.2% | 2.6% | 4.3% |
2020 ( 2.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -2.9% | -7.2% | -6.4% | -5.2% | -4.6% | -2.7% | -0.3% | -2.4% | -2.1% | 0.4% | 2.0% |
2021 ( -0.5% ) | |||||||||||
| -0.9% | 1.1% | 1.2% | 3.6% | 5.6% | 3.0% | 2.5% | 1.1% | 0.5% | 3.2% | -0.1% | -0.5% |
2022 ( -5.6% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 2.9% | -0.2% | 0.5% | -0.5% | -0.2% | -1.6% | -6.3% | -5.5% | -4.8% | -5.6% |
2023 ( 2.6% ) | |||||||||||
| 1.8% | -0.5% | -0.1% | -0.4% | -0.3% | 2.3% | 2.7% | -0.3% | 0.5% | -2.2% | -0.2% | 2.6% |
2024 ( -8.4% ) | |||||||||||
| -1.7% | -2.3% | -2.5% | -3.3% | -3.6% | -3.5% | -4.6% | -1.9% | -1.9% | -5.0% | -5.7% | -8.4% |
2025 ( 5.3% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.5% | 0.7% | 4.1% | 4.4% | 5.7% | 4.7% | 4.8% | 3.4% | 3.6% | 2.7% | 5.3% |
2026 ( -2.6% ) | |||||||||||
| 1.3% | -0.0% | -1.4% | 0.1% | -0.9% | -3.6% | -2.6% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.7% | 0.8% | 0.1% | -3.6% | -3.6% | -5.3% | ||||||
1993 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.8% | 1.6% | 1.3% | 0.2% | 0.0% | -1.0% | -1.6% | -3.7% | -3.4% | -2.5% | -4.3% |
1994 ( 1.2% ) | |||||||||||
| 1.2% | 0.8% | -1.4% | -3.5% | -3.5% | -3.0% | -3.7% | -2.9% | -1.2% | -1.2% | -1.6% | -3.4% |
1995 ( 5.2% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.6% | 1.1% | 3.1% | 3.8% | 2.6% | 3.8% | 4.7% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 3.5% |
1996 ( 2.3% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.5% | 0.1% | 0.4% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.4% | -0.5% | 1.2% | 2.3% | 0.9% |
1997 ( 2.5% ) | |||||||||||
| 2.5% | 1.9% | 0.5% | -0.7% | 0.2% | -0.4% | 0.1% | -0.6% | -0.9% | -0.2% | -2.2% | -3.5% |
1998 ( 2.0% ) | |||||||||||
| 0.8% | 1.1% | 2.0% | 1.3% | 0.3% | -1.0% | -1.9% | -4.4% | -4.6% | -5.2% | -5.7% | -5.7% |
1999 ( 7.0% ) | |||||||||||
| 2.8% | 4.2% | 2.9% | 5.2% | 7.0% | 6.2% | 5.9% | 4.7% | 6.0% | 5.7% | 5.9% | 6.7% |
2000 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.6% | 1.2% | 0.5% | 0.4% | -1.5% | -0.7% | -0.7% | -1.3% | -1.2% | -2.7% | -4.4% | -3.1% |
2001 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.6% | 0.5% | -1.8% | -2.6% | -2.0% | -0.8% | -0.5% | -1.6% | -2.9% | -3.8% | -4.9% | -3.7% |
2002 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 1.1% | 2.0% | 4.2% | 5.6% | 5.4% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | 3.0% |
2003 ( 21.4% ) | |||||||||||
| 3.8% | 5.5% | 7.5% | 9.0% | 17.2% | 17.9% | 17.8% | 14.2% | 17.3% | 20.7% | 21.3% | 21.4% |
2004 ( 10.2% ) | |||||||||||
| 1.8% | -1.2% | -0.9% | -0.7% | -4.6% | -3.8% | -1.1% | -0.2% | 1.7% | 6.0% | 10.2% | 9.5% |
2005 ( 5.0% ) | |||||||||||
| 0.2% | -1.9% | 0.1% | -0.6% | -3.2% | -2.2% | -0.2% | 1.2% | 3.1% | 3.5% | 3.0% | 5.0% |
2006 ( 5.9% ) | |||||||||||
| 1.2% | 2.0% | 2.8% | 3.5% | 5.7% | 5.9% | 5.3% | 5.1% | 5.3% | 4.6% | 3.3% | 2.3% |
2007 ( 27.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.3% | 4.1% | 8.1% | 9.8% | 12.0% | 10.7% | 16.3% | 21.4% | 27.6% | 18.4% |
2008 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.3% | 0.2% | -2.0% | -0.3% | -0.7% | -2.0% | -4.1% | -5.2% | -6.3% | -15.7% | -17.8% |
2009 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 2.2% | -0.6% | -0.9% | 0.6% | 9.8% | 12.2% | 12.8% | 13.5% | 14.2% | 18.7% | 16.1% | 16.5% |
2010 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 2.4% | 0.6% | 3.9% | 5.6% | 4.7% | 3.2% | 1.9% | 3.5% | 2.7% | 5.1% | 4.9% | 5.2% |
2011 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 1.5% | 1.8% | 3.0% | 5.4% | 5.3% | 3.3% | 6.0% | 5.1% | 2.2% | 0.7% | 0.0% | -0.8% |
2012 ( 5.6% ) | |||||||||||
| 1.7% | 2.6% | 3.3% | 4.1% | 4.1% | 0.1% | 1.6% | 3.4% | 5.6% | 4.4% | 3.1% | 3.7% |
2013 ( 1.1% ) | |||||||||||
| 1.1% | -0.2% | -2.1% | -1.7% | -1.0% | -2.1% | -3.2% | -3.4% | -2.5% | -3.4% | -4.6% | -6.0% |
2014 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.7% | -3.3% | -2.3% | -1.8% | -0.4% | 0.1% | -1.9% | -1.9% | -4.1% | -5.1% | -6.2% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -6.5% | -6.7% | -3.6% | -3.0% | -4.7% | -6.5% | -10.8% | -11.3% | -10.0% | -11.4% | -12.9% |
2016 ( 10.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 2.7% | 7.0% | 10.9% | 10.9% | 9.2% | 7.9% | 8.4% | 8.2% | 6.2% | 3.9% | 5.9% |
2017 ( 11.5% ) | |||||||||||
| 3.3% | 3.8% | 2.4% | 1.9% | 0.5% | 3.5% | 8.3% | 8.3% | 11.5% | 8.5% | 6.4% | 7.5% |
2018 ( 2.1% ) | |||||||||||
| 1.8% | 2.1% | -1.8% | -0.2% | -1.7% | -2.3% | -3.9% | -3.0% | -2.8% | -2.2% | -3.9% | -4.7% |
2019 ( 4.7% ) | |||||||||||
| 3.3% | 4.1% | 3.8% | 2.5% | 1.8% | 4.1% | 4.7% | 3.7% | 3.6% | 4.4% | 3.8% | 4.3% |
2020 ( 2.7% ) | |||||||||||
| 0.1% | -1.3% | -2.1% | -6.1% | -5.2% | -2.6% | -2.2% | -0.3% | 0.4% | -0.5% | 0.4% | 2.7% |
2021 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 0.9% | 2.0% | 2.8% | 3.6% | 6.0% | 5.9% | 3.3% | 2.5% | 1.7% | 3.4% | 3.2% | 0.8% |
2022 ( 2.9% ) | |||||||||||
| 2.7% | 1.1% | 2.9% | 2.8% | 0.5% | 2.1% | -0.2% | 0.4% | -1.4% | -5.5% | -3.6% | -4.7% |
2023 ( 3.3% ) | |||||||||||
| 1.8% | 1.8% | -0.1% | 1.5% | 1.4% | 3.1% | 3.3% | 2.9% | 1.0% | 0.5% | -0.2% | 2.7% |
2024 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.4% | -1.9% | -2.2% | -3.0% | -3.1% | -2.9% | -1.8% | -1.9% | -2.1% | -4.6% | -5.7% |
2025 ( 6.3% ) | |||||||||||
| 0.6% | 1.8% | 1.0% | 4.3% | 5.0% | 6.3% | 6.2% | 4.9% | 4.9% | 3.6% | 3.1% | 5.4% |
2026 ( 1.3% ) | |||||||||||
| 1.3% | 1.3% | 0.9% | 0.5% | 0.8% | -0.8% | -2.3% | |||||
Технічний аналіз фіатної валюти Canadian Dollar CAD
На цій сторінці відображена статистика та технічний аналіз фіатної валюти Canadian Dollar. Символьний код цієї фіатної валюти - CAD. Станом на 24 липня 2026 року фіатна валюта Canadian Dollar має капіталізацію {capitalization} або {capitalization_in_btc} і посідає місце №0 у рейтингу фіатних валют за капіталізацією.
За останню годину фіатна валюта Canadian Dollar піднялася у вартості на 0.00% ($0), за 24 години - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за тиждень - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за місяць - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за рік - піднялася у вартості на 0.00% ($0). Відносно мінімальної вартості фіатної валюти Canadian Dollar у розмірі $0 поточне зростання становить 0.00%. Відносно максимальної вартості фіатної валюти Canadian Dollar у розмірі $0 поточна вартість становить 0.00%.
