Фіатна валюта Tenge KZT
KZT
Tenge
$0.00212952
Ранг 0
Монета
за годину
0.00%
$0
за день
0.00%
$0
за тиждень
0.00%
$0
за місяць
0.00%
$0
за рік
0.00%
$0
% від мінімуму
0.00%
$0
% від максимуму
0.00%
$0
X до максимуму
x0.00
-$0.00212952
торги за 24 год
{trades}
{trades_in_btc}
капіталізація
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
обіг монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
емісія
{total_supply}
{max_supply}
Дохідність фіатної валюти Tenge KZT за місяць та за рік
місяць - місяць:
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( -32.4% ) | |||||||||||
| -32.4% | |||||||||||
1994 ( -88.4% ) | |||||||||||
| -29.6% | -28.0% | -48.0% | 16.6% | -12.6% | 7.7% | 2.3% | -10.2% | -15.5% | 8.1% | -2.3% | -11.0% |
1995 ( -4.3% ) | |||||||||||
| 14.0% | 2.4% | -0.7% | -13.0% | 3.3% | -1.9% | 6.0% | 0.7% | 0.2% | -10.2% | -2.6% | 1.2% |
1996 ( -14.3% ) | |||||||||||
| -3.3% | 0.3% | -0.6% | -1.6% | -1.9% | -0.7% | -0.6% | -0.8% | -1.9% | -0.9% | -3.5% | -1.5% |
1997 ( -2.6% ) | |||||||||||
| -2.3% | 0.3% | 1.5% | -1.2% | 0.3% | -0.2% | 0.0% | -0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.4% | 0.3% |
1998 ( -9.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | 0.1% | -0.4% | 0.0% | -0.3% | -0.5% | -0.3% | -1.6% | -1.9% | -1.7% | -1.2% | -1.1% |
1999 ( -39.3% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.7% | -1.6% | -23.3% | -11.1% | -2.1% | 0.3% | -0.1% | -5.8% | -0.0% | 1.7% | -0.2% |
2000 ( -4.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -0.6% | -1.1% | -0.0% | -0.2% | -0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.0% | -1.1% | -0.9% |
2001 ( -3.6% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.1% | -0.1% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.1% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | -0.3% | -1.3% |
2002 ( -3.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | -0.2% | -0.1% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.6% | -0.2% | -0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.6% |
2003 ( 8.3% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.1% | -0.2% | 0.1% | 0.9% | 1.8% | 0.5% | -0.5% | -1.1% | 0.6% | 0.6% | 1.9% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| 2.7% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.4% | -0.3% | -0.2% | 1.4% | 1.8% | 1.5% | 0.0% |
2005 ( -2.7% ) | |||||||||||
| -0.2% | -0.1% | -1.5% | 0.8% | -1.0% | -2.2% | -0.7% | 0.5% | 1.1% | -0.1% | 0.0% | 0.3% |
2006 ( 5.4% ) | |||||||||||
| 1.1% | 1.3% | 1.4% | 3.2% | 2.5% | 2.2% | -0.0% | -5.5% | -1.5% | -0.5% | -0.1% | 0.9% |
2007 ( 5.1% ) | |||||||||||
| 0.3% | 2.0% | 0.6% | 3.1% | -1.2% | 0.2% | -1.0% | -2.2% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
2008 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.5% | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.1% | 0.5% | 0.5% | -0.2% | 0.1% | -0.5% | -0.4% |
2009 ( -18.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | -19.0% | -0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 1.4% | 0.2% |
2010 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | -0.0% | -0.5% | -0.1% | 0.3% | -0.1% | 0.0% | -0.0% | 0.2% |
2011 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | -0.5% | -0.3% | -0.0% | -0.9% | 0.3% | 0.1% | -0.5% |
2012 ( -1.2% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.6% | -0.1% | 0.1% | -0.1% | -0.9% | -0.4% | 0.3% | -0.3% | -0.4% | 0.3% | 0.2% |
2013 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -0.4% | 0.3% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.1% | -1.1% | 0.2% | -0.3% | -0.4% | 0.2% | 0.2% |
2014 ( -15.5% ) | |||||||||||
| -0.8% | -15.5% | 1.2% | 0.0% | -0.8% | -0.0% | -0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.6% | -0.1% | -0.8% |
2015 ( -46.1% ) | |||||||||||
| -1.1% | -0.5% | -0.3% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.7% | -21.1% | -11.7% | -3.2% | -8.8% | -9.2% |
2016 ( 2.1% ) | |||||||||||
| -6.1% | 3.9% | 2.1% | 5.0% | -2.8% | -0.9% | -3.9% | 3.9% | 1.6% | 0.5% | -1.6% | 2.3% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 2.2% | 3.4% | -0.7% | -0.3% | 1.0% | -2.9% | -1.1% | -1.7% | -1.0% | 2.4% | 1.1% | -0.4% |
2018 ( -13.6% ) | |||||||||||
| 3.1% | 1.1% | 0.6% | -2.6% | -1.0% | -3.5% | -1.6% | -4.5% | 0.1% | -1.5% | -0.4% | -2.9% |
2019 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.9% | 1.0% | -1.3% | -0.6% | -0.1% | 0.5% | -4.0% | -0.7% | -0.1% | -0.1% | 0.6% | 1.2% |
2020 ( -9.0% ) | |||||||||||
| 0.9% | -0.7% | -14.4% | 3.8% | 3.0% | 1.9% | -3.7% | 0.3% | -2.6% | -0.1% | 2.1% | 1.1% |
2021 ( -4.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | 1.6% | -1.7% | -0.6% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | -0.4% | 0.2% | -0.4% | -2.4% | -0.0% |
2022 ( -4.6% ) | |||||||||||
| 1.0% | -6.4% | 6.7% | 4.9% | 3.5% | -6.3% | -2.9% | 2.3% | -2.4% | 2.5% | -0.2% | 1.6% |
2023 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 2.7% | 0.2% | -1.8% | 2.6% | -0.7% | 2.1% | -3.4% | -3.4% | 1.5% | 2.8% | 1.2% |
2024 ( -13.1% ) | |||||||||||
| 0.8% | -0.2% | 0.7% | 1.1% | 0.1% | -4.5% | -1.6% | -1.3% | 0.6% | -2.5% | -4.8% | -1.7% |
2025 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 1.0% | 3.6% | 0.7% | -2.0% | 0.6% | -1.8% | -4.0% | 1.6% | -1.2% | 3.5% | 2.6% | 2.4% |
2026 ( 7.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.3% | 4.0% | 5.3% | -4.9% | 0.0% | 3.4% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | |||||||||||
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | 129.1% | 0.0% | 13.3% | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 13.0% | 8.7% | 0.9% |
1995 ( 15.9% ) | |||||||||||
| 15.9% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 10.7% | 6.2% | 6.0% | 15.7% | 1.8% | 11.5% | 1.6% | 7.6% |
1996 ( 4.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.5% | 8.4% | 0.9% | 5.7% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
1997 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.9% | 1.9% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.9% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
1999 ( 9.4% ) | |||||||||||
| 9.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 1.9% | 0.1% |
2000 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2001 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2002 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.0% |
2003 ( 8.5% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.1% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | 1.8% | 0.8% | 0.5% | 0.1% | 1.3% | 1.0% | 2.1% |
2004 ( 10.4% ) | |||||||||||
| 2.9% | 0.4% | 0.4% | 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.5% | 0.7% | 1.4% | 1.8% | 1.6% | 0.3% |
2005 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.2% | 0.2% | 1.6% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.1% | 0.3% | 0.5% |
2006 ( 14.2% ) | |||||||||||
| 1.3% | 1.4% | 2.3% | 4.3% | 2.8% | 2.5% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
2007 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 1.6% | 2.0% | 1.0% | 3.3% | 1.1% | 1.4% | 1.0% | 0.1% | 4.5% | 0.3% | 0.5% | 0.2% |
2008 ( 1.0% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.5% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
2009 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 1.4% | 0.2% |
2010 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
2011 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.1% |
2012 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.7% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
2013 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 1.0% | 0.2% |
2014 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.1% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
2016 ( 4.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 4.1% | 2.7% | 5.0% | 0.0% | 1.5% | 0.5% | 4.0% | 1.6% | 1.7% | 0.1% | 3.4% |
2017 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 2.2% | 3.4% | 0.0% | 0.9% | 1.2% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.9% | 2.4% | 1.4% | 0.0% |
2018 ( 4.4% ) | |||||||||||
| 3.9% | 1.1% | 0.6% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.3% | 1.0% | 1.0% |
2019 ( 3.6% ) | |||||||||||
| 2.5% | 1.6% | 0.0% | 0.6% | 0.8% | 3.0% | 1.5% | 0.0% | 3.0% | 0.1% | 0.7% | 2.0% |
2020 ( 1.8% ) | |||||||||||
| 1.8% | 0.8% | 0.5% | 4.7% | 3.0% | 3.7% | 0.0% | 0.8% | 0.4% | 1.3% | 2.4% | 1.7% |
2021 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.6% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 1.5% |
2022 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 1.2% | 1.9% | 6.7% | 6.0% | 8.0% | 3.1% | 0.2% | 3.6% | 0.0% | 2.5% | 1.7% | 1.7% |
2023 ( 6.9% ) | |||||||||||
| 0.1% | 3.6% | 4.2% | 0.8% | 3.3% | 0.5% | 3.1% | 0.5% | 1.1% | 1.5% | 3.3% | 1.2% |
2024 ( 3.2% ) | |||||||||||
| 1.8% | 0.3% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.9% | 0.0% | 0.1% | 1.0% |
2025 ( 6.8% ) | |||||||||||
| 1.1% | 4.8% | 2.7% | 0.4% | 1.2% | 0.2% | 0.4% | 2.3% | 0.5% | 3.5% | 2.6% | 3.4% |
2026 ( 10.4% ) | |||||||||||
| 0.6% | 2.9% | 4.7% | 5.3% | 0.1% | 0.2% | 4.7% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( -32.4% ) | |||||||||||
| -32.4% | |||||||||||
1994 ( -88.4% ) | |||||||||||
| -29.6% | -49.3% | -73.6% | -82.3% | -84.5% | -84.6% | -83.8% | -85.4% | -87.7% | -86.7% | -87.0% | -88.4% |
1995 ( -4.3% ) | |||||||||||
| 14.0% | 4.6% | 5.2% | -8.5% | -5.5% | -7.3% | -1.8% | -1.1% | -1.1% | -11.2% | -5.2% | -4.3% |
1996 ( -14.3% ) | |||||||||||
| -3.3% | -3.0% | -4.1% | -5.6% | -5.3% | -5.8% | -6.3% | -7.1% | -8.8% | -9.7% | -12.9% | -14.3% |
1997 ( -2.6% ) | |||||||||||
| -2.3% | -2.1% | -0.7% | -1.7% | -1.9% | -2.1% | -2.2% | -2.3% | -2.1% | -2.6% | -2.9% | -2.6% |
1998 ( -9.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.5% | -0.9% | -0.8% | -1.2% | -1.7% | -2.0% | -3.7% | -5.6% | -7.3% | -8.4% | -9.5% |
1999 ( -39.3% ) | |||||||||||
| -1.3% | -2.9% | -4.5% | -26.8% | -34.9% | -36.5% | -36.3% | -36.4% | -40.2% | -40.1% | -39.0% | -39.3% |
2000 ( -4.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -1.4% | -2.6% | -2.5% | -2.8% | -3.0% | -3.0% | -2.9% | -2.9% | -2.9% | -4.0% | -4.9% |
2001 ( -3.6% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.6% | -0.9% | -1.1% | -1.2% | -1.6% | -1.8% | -2.2% | -3.6% |
2002 ( -3.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | -1.0% | -1.1% | -1.5% | -1.7% | -1.7% | -2.3% | -2.5% | -2.6% | -2.5% | -2.7% | -3.3% |
2003 ( 8.3% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.7% | 2.6% | 2.5% | 3.6% | 5.4% | 6.2% | 5.7% | 4.5% | 5.4% | 6.3% | 8.3% |
2004 ( 10.1% ) | |||||||||||
| 2.7% | 3.0% | 3.2% | 3.5% | 4.3% | 5.0% | 5.1% | 4.8% | 6.5% | 8.5% | 10.1% | 10.1% |
2005 ( -2.7% ) | |||||||||||
| -0.2% | -0.1% | -1.6% | -1.0% | -2.0% | -3.8% | -4.3% | -3.9% | -2.8% | -2.9% | -3.0% | -2.7% |
2006 ( 5.4% ) | |||||||||||
| 1.1% | 2.6% | 4.1% | 7.4% | 10.1% | 12.7% | 12.9% | 6.7% | 5.1% | 4.6% | 4.5% | 5.4% |
2007 ( 5.1% ) | |||||||||||
| 0.3% | 2.5% | 2.4% | 5.6% | 4.3% | 3.7% | 2.6% | 0.4% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 5.1% |
2008 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.0% | -0.1% | 0.4% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | -0.2% |
2009 ( -18.3% ) | |||||||||||
| -0.7% | -19.6% | -19.9% | -19.6% | -19.5% | -19.4% | -19.6% | -19.6% | -19.7% | -19.6% | -18.5% | -18.3% |
2010 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 0.7% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.8% |
2011 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.5% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.5% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | -0.3% | -0.1% | -0.2% | -0.7% |
2012 ( -1.2% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | -0.6% | -1.0% | -0.7% | -1.1% | -1.5% | -1.2% | -1.2% |
2013 ( -2.2% ) | |||||||||||
| -0.4% | -0.1% | -0.4% | -0.6% | -0.7% | -0.9% | -2.0% | -2.0% | -2.3% | -2.6% | -2.4% | -2.2% |
2014 ( -15.5% ) | |||||||||||
| -0.8% | -16.2% | -15.3% | -15.3% | -15.9% | -16.0% | -16.0% | -15.3% | -15.2% | -14.8% | -14.8% | -15.5% |
2015 ( -46.1% ) | |||||||||||
| -1.1% | -1.5% | -1.8% | -1.8% | -1.9% | -2.0% | -2.6% | -23.2% | -32.7% | -34.8% | -40.6% | -46.1% |
2016 ( 2.1% ) | |||||||||||
| -6.1% | -2.5% | -0.5% | 4.2% | 1.4% | 0.6% | -3.2% | 0.6% | 1.8% | 2.2% | 0.2% | 2.1% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 2.2% | 6.8% | 6.1% | 6.2% | 7.3% | 3.9% | 2.1% | -0.4% | -2.1% | 0.2% | 0.8% | 0.4% |
2018 ( -13.6% ) | |||||||||||
| 3.1% | 4.3% | 4.4% | 1.7% | 0.7% | -2.6% | -4.1% | -8.5% | -8.4% | -9.8% | -10.2% | -13.6% |
2019 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.9% | 2.2% | 1.3% | 0.7% | 0.9% | 1.1% | -3.0% | -0.7% | -0.8% | -1.0% | -0.4% | 0.8% |
2020 ( -9.0% ) | |||||||||||
| 0.9% | 0.3% | -14.1% | -10.9% | -7.1% | -5.4% | -8.9% | -8.9% | -11.3% | -11.6% | -9.7% | -9.0% |
2021 ( -4.1% ) | |||||||||||
| -0.6% | 0.9% | -0.7% | -1.5% | -1.7% | -1.6% | -0.9% | -1.3% | -1.0% | -1.4% | -3.8% | -4.1% |
2022 ( -4.6% ) | |||||||||||
| 1.0% | -5.3% | -5.6% | -2.0% | 1.5% | -3.6% | -8.2% | -6.1% | -8.3% | -5.5% | -6.1% | -4.6% |
2023 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 3.0% | 2.8% | 1.0% | 3.7% | 2.4% | 3.7% | -0.1% | -3.5% | -2.0% | 0.4% | 1.6% |
2024 ( -13.1% ) | |||||||||||
| 0.8% | 1.1% | 1.2% | 2.3% | 2.4% | -2.6% | -4.2% | -5.8% | -5.2% | -7.7% | -11.6% | -13.1% |
2025 ( 3.4% ) | |||||||||||
| 1.0% | 4.1% | 4.7% | 1.6% | 2.5% | 0.7% | -3.7% | -3.0% | -4.1% | -1.6% | 1.0% | 3.4% |
2026 ( 7.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.6% | 4.6% | 10.4% | 4.0% | 4.0% | 7.3% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | |||||||||||
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -29.6% | -49.2% | -65.2% | -82.3% | -83.8% | -83.1% | -83.8% | -85.4% | -86.1% | -85.5% | -86.9% |
1995 ( 15.9% ) | |||||||||||
| 15.9% | 4.6% | 6.0% | 5.2% | 1.3% | 0.4% | -1.8% | 13.6% | 0.5% | 10.3% | -1.0% | 1.7% |
1996 ( 4.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.8% | 4.6% | -3.3% | 2.1% | -5.1% | -5.6% | -5.9% | -7.1% | -7.9% | -9.8% | -12.9% |
1997 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.6% | -0.3% | -0.4% | -1.8% | -1.9% | -1.6% | -2.2% | -2.1% | -2.2% | -2.2% | -2.0% |
1998 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.5% | -0.5% | -0.7% | -0.9% | -1.2% | -1.6% | -2.1% | -3.8% | -5.6% | -7.3% | -8.5% |
1999 ( 9.4% ) | |||||||||||
| 9.4% | -1.3% | -2.9% | -4.7% | -26.8% | -35.1% | -36.3% | -36.2% | -36.5% | -40.1% | -39.0% | -39.1% |
2000 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -1.5% | -2.5% | -2.5% | -2.7% | -3.0% | -2.9% | -2.9% | -2.8% | -2.9% | -4.0% |
2001 ( 0.3% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.6% | -0.8% | -1.1% | -1.2% | -1.6% | -1.8% | -2.4% |
2002 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.8% | -1.0% | -1.1% | -1.5% | -1.5% | -1.7% | -2.3% | -2.4% | -2.3% | -2.3% | -2.7% |
2003 ( 8.5% ) | |||||||||||
| 0.7% | 2.7% | 3.3% | 2.8% | 3.6% | 5.4% | 6.5% | 6.7% | 5.8% | 6.1% | 6.7% | 8.5% |
2004 ( 10.4% ) | |||||||||||
| 2.9% | 3.1% | 3.4% | 4.1% | 5.0% | 5.3% | 5.9% | 5.8% | 6.5% | 8.5% | 10.2% | 10.4% |
2005 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.2% | 0.1% | -0.3% | -0.3% | -1.1% | -3.7% | -3.8% | -2.8% | -2.7% | -2.8% | -2.6% |
2006 ( 14.2% ) | |||||||||||
| 1.3% | 2.6% | 4.9% | 8.6% | 10.4% | 13.0% | 14.2% | 12.9% | 6.6% | 5.1% | 4.6% | 5.4% |
2007 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 1.6% | 2.5% | 2.9% | 5.8% | 6.7% | 4.9% | 4.7% | 2.7% | 4.9% | 5.2% | 5.4% | 5.1% |
2008 ( 1.0% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | 0.7% | 0.7% | 0.2% |
2009 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.7% | -19.4% | -19.3% | -19.1% | -18.9% | -19.4% | -19.6% | -19.6% | -19.5% | -18.5% | -18.3% |
2010 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.8% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 0.8% | 1.0% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 0.9% |
2011 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.5% | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.3% | 0.9% | 0.6% | -0.1% | 0.2% | -0.1% |
2012 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | -0.6% | -0.3% | -0.6% | -1.0% | -1.0% | -1.1% |
2013 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.4% | -0.3% | -0.7% | -0.9% | -1.3% | -1.7% | -2.1% | -1.5% | -2.2% |
2014 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.8% | -15.3% | -15.3% | -15.3% | -15.9% | -16.0% | -15.3% | -15.2% | -14.8% | -14.7% | -14.8% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.1% | -1.3% | -1.7% | -1.8% | -1.9% | -2.0% | -2.6% | -23.5% | -32.6% | -34.8% | -40.6% |
2016 ( 4.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -2.2% | 0.1% | 4.2% | 4.2% | 3.1% | 1.2% | 0.7% | 1.8% | 3.4% | 1.8% | 3.2% |
2017 ( 7.5% ) | |||||||||||
| 2.2% | 6.8% | 6.8% | 7.4% | 7.5% | 6.9% | 4.3% | 1.3% | -0.3% | 0.2% | 1.2% | 0.8% |
2018 ( 4.4% ) | |||||||||||
| 3.9% | 4.3% | 4.4% | 4.4% | 2.0% | 1.0% | -2.6% | -4.2% | -5.9% | -8.1% | -9.0% | -10.0% |
2019 ( 3.6% ) | |||||||||||
| 2.5% | 2.8% | 2.6% | 1.9% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.1% | 2.3% | -0.8% | -0.3% | 1.6% |
2020 ( 1.8% ) | |||||||||||
| 1.8% | 1.8% | 0.8% | -10.1% | -7.1% | -3.7% | -5.4% | -8.5% | -8.5% | -10.4% | -9.5% | -8.5% |
2021 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.7% | 1.6% | 0.9% | -0.9% | -1.0% | -1.1% | -0.9% | -0.7% | -0.7% | -0.8% | -1.4% | -2.7% |
2022 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 1.2% | 3.2% | -5.6% | -0.9% | 5.9% | 6.0% | -5.3% | -4.8% | -6.1% | -5.5% | -4.2% | -4.6% |
2023 ( 6.9% ) | |||||||||||
| 0.1% | 3.8% | 6.9% | 3.8% | 4.4% | 3.6% | 4.6% | 3.9% | 1.0% | -2.0% | 0.9% | 1.6% |
2024 ( 3.2% ) | |||||||||||
| 1.8% | 1.5% | 1.4% | 2.3% | 3.2% | 2.0% | -2.6% | -4.3% | -4.9% | -5.3% | -7.1% | -10.7% |
2025 ( 6.8% ) | |||||||||||
| 1.1% | 5.4% | 6.8% | 4.0% | 3.1% | 2.6% | 0.7% | -2.3% | -2.5% | -1.6% | 1.0% | 4.4% |
2026 ( 10.4% ) | |||||||||||
| 0.6% | 3.2% | 5.4% | 10.4% | 9.4% | 4.1% | 8.6% | |||||
Технічний аналіз фіатної валюти Tenge KZT
На цій сторінці відображена статистика та технічний аналіз фіатної валюти Tenge. Символьний код цієї фіатної валюти - KZT. Станом на 24 липня 2026 року фіатна валюта Tenge має капіталізацію {capitalization} або {capitalization_in_btc} і посідає місце №0 у рейтингу фіатних валют за капіталізацією.
За останню годину фіатна валюта Tenge піднялася у вартості на 0.00% ($0), за 24 години - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за тиждень - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за місяць - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за рік - піднялася у вартості на 0.00% ($0). Відносно мінімальної вартості фіатної валюти Tenge у розмірі $0 поточне зростання становить 0.00%. Відносно максимальної вартості фіатної валюти Tenge у розмірі $0 поточна вартість становить 0.00%.
Криптовалюта Tenge не підлягає майнінгу, тобто всі монети цієї фіатної валюти були випущені одразу або випускаються виключно розробниками / засновниками цієї фіатної валюти. Кількість випущених монет фіатної валюти Tenge на цей момент становить {available_supply} монет[max_supply], що становить {available_supply_percent} від загальної кількості монет фіатної валюти Tenge. Максимально можлива кількість монет Tenge KZT становить {max_supply} монет[/max_supply].
Веб-ресурси фіатної валюти Tenge KZT
Емітент
Підпишись та читай найсвіжіші записи про заробіток у мережі
Заявку на підписку успішно оформлено! Вам на пошту було надіслано повідомлення про успішну підписку на новини та реєстрацію на сайті. У листі є посилання, за яким Вам необхідно перейти для активації Вашого облікового запису та підписки.









* для пошуку по базі проксі просто вводьте назву країни, наприклад: Росія, США, Таїланд