Фіатна валюта Som KGS
KGS
Som
$0.01143511
Ранг 0
Монета
за годину
0.00%
$0
за день
0.00%
$0
за тиждень
0.00%
$0
за місяць
0.00%
$0
за рік
0.00%
$0
% від мінімуму
0.00%
$0
% від максимуму
0.00%
$0
X до максимуму
x0.00
-$0.01143511
торги за 24 год
{trades}
{trades_in_btc}
капіталізація
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
обіг монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
емісія
{total_supply}
{max_supply}
Дохідність фіатної валюти Som KGS за місяць та за рік
місяць - місяць:
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | |||||||||||
1994 ( -24.8% ) | |||||||||||
| -0.0% | -15.3% | 0.0% | -22.8% | -0.0% | 8.8% | 8.8% | 10.8% | -0.0% | -3.8% | -0.5% | -0.5% |
1995 ( -2.3% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.5% | 0.0% | -0.9% | 0.0% | 2.3% | 1.1% | 0.6% | -0.3% | -3.3% | -0.8% | 0.0% |
1996 ( -17.4% ) | |||||||||||
| -1.8% | 0.0% | -2.2% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | ||
2010 ( -6.0% ) | |||||||||||
| -0.1% | -1.2% | -0.4% | 0.0% | -1.6% | -0.0% | -1.4% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.4% | -0.3% |
2011 ( 1.8% ) | |||||||||||
| -0.4% | -0.4% | 0.5% | 0.9% | 2.5% | 1.1% | 1.1% | -0.0% | -0.6% | -1.3% | -2.6% | 1.2% |
2012 ( -2.4% ) | |||||||||||
| -1.0% | 0.3% | -0.8% | -0.1% | -0.1% | -0.5% | 0.1% | 2.4% | -1.9% | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
2013 ( -3.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | 0.3% | -0.8% | -0.6% | -0.0% | -0.8% | -0.4% | 0.3% | -0.0% | 0.2% | -0.9% | -0.8% |
2014 ( -16.4% ) | |||||||||||
| -3.0% | -3.7% | -3.8% | 0.7% | 3.2% | 0.8% | 0.9% | -2.2% | -2.6% | -4.9% | -0.4% | -2.2% |
2015 ( -23.4% ) | |||||||||||
| -1.5% | -2.5% | -4.3% | 5.8% | 3.3% | -5.2% | -1.2% | 0.3% | -9.6% | -0.5% | -5.3% | -5.0% |
2016 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 1.2% | 1.0% | 4.2% | 5.6% | -0.6% | 1.3% | -0.1% | -1.8% | 1.1% | -0.8% | -0.7% | -0.4% |
2017 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.2% | 1.0% | 2.0% | -1.2% | -1.3% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | -1.3% | 1.0% |
2018 ( -1.2% ) | |||||||||||
| 0.9% | 0.4% | -0.5% | -0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.0% | -1.3% | -0.1% | -0.6% | -0.1% | -0.0% |
2019 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.2% | -0.2% | -0.0% | -0.0% | 0.6% | -0.2% | 0.2% | -0.4% | -0.1% | -0.1% | 0.2% |
2020 ( -15.8% ) | |||||||||||
| -0.1% | -0.0% | -12.6% | 0.7% | 8.4% | -2.3% | -1.0% | -2.1% | -1.3% | -2.5% | -3.7% | 2.4% |
2021 ( -2.5% ) | |||||||||||
| -2.5% | 0.1% | -0.1% | -0.0% | 1.7% | -1.2% | -0.1% | 0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
2022 ( -1.0% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | -11.0% | 16.3% | -0.6% | 2.5% | -4.4% | 3.1% | 0.6% | -3.7% | -1.1% | -1.4% |
2023 ( -3.8% ) | |||||||||||
| -0.5% | -1.4% | -0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.4% | -0.5% | -0.6% | -0.5% | -0.7% | 0.3% | 0.1% |
2024 ( 2.4% ) | |||||||||||
| -0.3% | -0.1% | -0.1% | 0.7% | 1.3% | 1.5% | 2.9% | -1.0% | 0.8% | -1.9% | -1.2% | -0.2% |
2025 ( -0.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.0% | 1.2% | -1.1% | -0.0% | 0.1% | -0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | |||||||||||
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.8% | 8.8% | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 6.0% | 0.0% |
1995 ( 2.4% ) | |||||||||||
| 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% | 1.1% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1996 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | ||
2010 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
2011 ( 6.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.5% | 1.0% | 2.5% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 1.2% |
2012 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.3% | 0.1% | 1.5% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 0.0% |
2014 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.7% | 4.6% | 0.9% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.8% | 3.3% | 0.1% | 1.9% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2016 ( 14.5% ) | |||||||||||
| 1.3% | 1.0% | 4.4% | 5.6% | 0.3% | 1.4% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
2017 ( 3.9% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.0% | 1.0% | 2.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 1.0% |
2018 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.1% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 1.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.6% | 0.6% | 0.1% | 0.1% |
2019 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.9% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
2020 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 8.8% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 5.2% |
2021 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
2022 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.8% | 3.3% | 2.5% | 0.0% | 3.6% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.3% |
2024 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.3% | 1.5% | 2.9% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2025 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2026 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | |||||||||||
1994 ( -24.8% ) | |||||||||||
| -0.0% | -15.3% | -15.3% | -34.6% | -34.6% | -28.8% | -28.8% | -21.1% | -21.1% | -24.1% | -24.4% | -24.8% |
1995 ( -2.3% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.9% | -0.9% | -1.8% | -1.8% | 0.5% | 1.6% | 2.2% | 1.9% | -1.5% | -2.3% | -2.3% |
1996 ( -17.4% ) | |||||||||||
| -1.8% | -1.8% | -3.9% | -3.5% | -3.5% | -12.4% | -100.0% | -10.2% | -100.0% | -17.4% | ||
2010 ( -6.0% ) | |||||||||||
| -0.1% | -1.3% | -1.7% | -2.4% | -4.0% | -4.0% | -5.3% | -5.3% | -5.3% | -5.4% | -5.7% | -6.0% |
2011 ( 1.8% ) | |||||||||||
| -0.4% | -0.8% | -0.3% | 0.6% | 3.1% | 4.2% | 5.4% | 5.4% | 4.7% | 3.3% | 0.6% | 1.8% |
2012 ( -2.4% ) | |||||||||||
| -1.0% | -0.8% | -1.2% | -1.3% | -1.4% | -1.9% | -1.8% | 0.6% | -1.5% | -1.8% | -2.1% | -2.4% |
2013 ( -3.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -0.4% | -1.2% | -1.7% | -1.6% | -2.5% | -3.0% | -2.7% | -2.7% | -2.3% | -3.2% | -3.9% |
2014 ( -16.4% ) | |||||||||||
| -3.0% | -6.0% | -9.6% | -9.0% | -5.8% | -5.0% | -4.6% | -7.0% | -9.4% | -14.1% | -14.5% | -16.4% |
2015 ( -23.4% ) | |||||||||||
| -1.5% | -4.0% | -8.1% | -2.4% | 1.3% | -4.0% | -6.3% | -5.9% | -14.9% | -14.9% | -19.4% | -23.4% |
2016 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 1.2% | 2.3% | 6.6% | 12.9% | 12.2% | 13.9% | 13.7% | 11.6% | 12.7% | 12.1% | 11.1% | 10.7% |
2017 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.2% | 1.2% | 3.2% | 2.0% | 0.6% | 0.3% | 0.6% | 1.0% | 1.1% | -0.4% | 0.6% |
2018 ( -1.2% ) | |||||||||||
| 0.9% | 1.2% | 0.7% | 0.1% | 0.7% | 1.2% | 1.2% | -0.1% | -0.2% | -0.8% | -1.1% | -1.2% |
2019 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | -0.2% | -0.2% | 0.0% |
2020 ( -15.8% ) | |||||||||||
| -0.1% | -0.1% | -12.7% | -12.1% | -5.4% | -7.5% | -9.1% | -11.0% | -12.2% | -14.6% | -17.7% | -15.8% |
2021 ( -2.5% ) | |||||||||||
| -2.5% | -2.4% | -2.5% | -2.5% | -0.9% | -2.4% | -2.5% | -2.4% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -2.5% |
2022 ( -1.0% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | -11.2% | 3.3% | 2.7% | 6.7% | 2.0% | 5.1% | 5.8% | 1.9% | 0.4% | -1.0% |
2023 ( -3.8% ) | |||||||||||
| -0.5% | -2.0% | -2.0% | -2.1% | -2.2% | -1.8% | -2.2% | -2.9% | -3.4% | -4.1% | -3.8% | -3.8% |
2024 ( 2.4% ) | |||||||||||
| -0.3% | -0.4% | -0.4% | 0.3% | 1.6% | 3.1% | 6.0% | 4.9% | 5.8% | 3.8% | 2.6% | 2.4% |
2025 ( -0.5% ) | |||||||||||
| -0.5% | -0.5% | 0.7% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | |||||||||||
1994 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -15.3% | -15.3% | -34.6% | -28.8% | -28.8% | -21.1% | -21.1% | -21.1% | -19.5% | -24.4% |
1995 ( 2.4% ) | |||||||||||
| 0.9% | -0.5% | -0.9% | -0.9% | -1.8% | 0.5% | 1.6% | 2.4% | 2.2% | 1.9% | -1.5% | -2.3% |
1996 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.8% | -1.8% | -3.5% | -3.5% | -12.4% | -100.0% | -10.2% | -100.0% | -17.4% | ||
2010 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.1% | -1.3% | -2.4% | -2.4% | -4.0% | -4.0% | -5.3% | -5.3% | -4.5% | -5.4% | -5.7% |
2011 ( 6.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.4% | -0.3% | 0.6% | 3.1% | 4.3% | 5.4% | 6.2% | 5.4% | 4.8% | 3.3% | 1.8% |
2012 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.7% | -0.4% | -0.7% | -1.2% | -1.4% | -1.5% | 0.6% | 0.5% | -1.5% | -1.8% | -2.1% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.4% | -0.3% | 0.3% | -1.5% | -1.4% | -2.5% | -2.0% | -2.7% | 0.6% | -2.2% | -3.2% |
2014 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | -2.2% | -6.1% | -9.0% | -4.5% | -5.0% | -4.6% | -4.6% | -6.9% | -9.3% | -14.1% | -14.5% |
2015 ( 1.4% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.5% | -4.0% | -2.4% | 1.3% | 1.4% | -3.4% | -5.9% | -5.7% | -14.4% | -14.9% | -19.4% |
2016 ( 14.5% ) | |||||||||||
| 1.3% | 2.3% | 6.8% | 12.9% | 13.2% | 14.0% | 14.5% | 14.4% | 12.7% | 13.1% | 11.9% | 11.3% |
2017 ( 3.9% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.4% | 1.2% | 3.9% | 3.2% | 1.9% | 0.3% | 0.6% | 1.3% | 1.5% | 1.2% | 0.6% |
2018 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 0.5% | 0.4% | -1.0% | -1.1% |
2019 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.7% | 0.8% | 0.3% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2020 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.2% | -0.1% | -0.1% | -10.3% | -5.1% | -5.0% | -8.2% | -9.1% | -10.8% | -12.2% | -14.6% | -13.4% |
2021 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.8% | -2.4% | -2.5% | -0.4% | -1.2% | -1.9% | -2.3% | -2.4% | -2.5% | -2.5% | -2.4% |
2022 ( 6.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.2% | 5.5% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 1.6% | 0.4% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.5% | -2.0% | -2.0% | -1.9% | -1.8% | -1.7% | -2.3% | -2.9% | -3.4% | -3.3% | -3.6% |
2024 ( 6.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.3% | -0.4% | 0.3% | 1.6% | 3.1% | 6.0% | 6.0% | 5.8% | 5.8% | 3.8% | 2.6% |
2025 ( 1.6% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.5% | 1.6% | 0.6% | -0.5% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.4% | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
2026 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | |||||
Технічний аналіз фіатної валюти Som KGS
На цій сторінці відображена статистика та технічний аналіз фіатної валюти Som. Символьний код цієї фіатної валюти - KGS. Станом на 24 липня 2026 року фіатна валюта Som має капіталізацію {capitalization} або {capitalization_in_btc} і посідає місце №0 у рейтингу фіатних валют за капіталізацією.
За останню годину фіатна валюта Som піднялася у вартості на 0.00% ($0), за 24 години - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за тиждень - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за місяць - піднялася у вартості на 0.00% ($0), за рік - піднялася у вартості на 0.00% ($0). Відносно мінімальної вартості фіатної валюти Som у розмірі $0 поточне зростання становить 0.00%. Відносно максимальної вартості фіатної валюти Som у розмірі $0 поточна вартість становить 0.00%.
Криптовалюта Som не підлягає майнінгу, тобто всі монети цієї фіатної валюти були випущені одразу або випускаються виключно розробниками / засновниками цієї фіатної валюти. Кількість випущених монет фіатної валюти Som на цей момент становить {available_supply} монет[max_supply], що становить {available_supply_percent} від загальної кількості монет фіатної валюти Som. Максимально можлива кількість монет Som KGS становить {max_supply} монет[/max_supply].
Веб-ресурси фіатної валюти Som KGS
Емітент
Підпишись та читай найсвіжіші записи про заробіток у мережі
Заявку на підписку успішно оформлено! Вам на пошту було надіслано повідомлення про успішну підписку на новини та реєстрацію на сайті. У листі є посилання, за яким Вам необхідно перейти для активації Вашого облікового запису та підписки.









* для пошуку по базі проксі просто вводьте назву країни, наприклад: Росія, США, Таїланд