Коефіцієнт Шарпа біткоїна сигналізує про «оптимальне» вікно для спотового накопичення
Коефіцієнт Шарпа біткоїна опустився в рідкісну зону, формуючи асиметричне співвідношення ризику та винагороди.…
Конвертер Xenon Play (XPLAY) — переведіть XPLAY у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 XPLAY у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 XPLAY у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000001 BTC$84 430,46 | 0,18%$151,70 | 0,07%$59,06 | 10,59%$8 084,99 | $1 696 116 679 940$27 899 011 124 | |||
| 2 | 0,00000025 ETH$2 689,31 | 0,14%$3,76 | 0,08%$2,15 | 9,98%$244,04 | $328 301 173 477$10 603 970 095 | |||
| 3 | 0,00068378 USDT$0,99958241 | 0,01%$0,000100 | 0,03%$0,000300 | 0,04%$0,000400 | $183 466 071 606$69 250 555 075 | |||
| 4 | 0,00000088 BNB$780,22 | 0,14%$1,09 | 1,68%$12,89 | 6,24%$45,83 | $103 893 883 831$780 492 190 | |||
| 5 | 0,00044429 XRP$1,54 | 0,63%$0,009631 | 2,49%$0,037375 | 18,98%$0,245409 | $96 733 027 723$3 155 784 159 | |||
| 6 | 0,00068357 USDC$0,99989438 | 0,03%$0,000300 | 0,02%$0,000200 | 0,01%$0,000100 | $75 275 717 232$16 146 042 807 | |||
| 7 | 0,00000584 SOL$117,06 | 0,28%$0,326847 | 1,85%$2,13 | 15,52%$15,73 | $68 788 841 768$2 961 034 529 | |||
| 8 | 0,00200790 TRX$0,34040232 | 0,07%$0,000238 | 0,21%$0,000713 | 1,75%$0,005855 | $32 326 465 452$475 741 435 | |||
| 10 | 0,00000044 ZEC$1 550,04 | 0,45%$6,94 | 4,02%$59,90 | 4,95%$73,11 | $25 309 408 464$1 351 705 351 | |||
| 11 | 0,00000733 HYPE$93,20 | 0,28%$0,260237 | 0,43%$0,399053 | 11,14%$9,34 | $20 732 395 243$415 011 525 | |||
| 12 | 0,00710560 DOGE$0,09619077 | 0,45%$0,000431 | 3,90%$0,003611 | 18,19%$0,014804 | $16 490 535 001$977 800 822 | |||
| 14 | 0,00000120 XMR$568,71 | 0,80%$4,51 | 3,76%$20,61 | 10,49%$53,99 | $10 696 804 561$205 830 081 | |||
| 15 | 0,00000809 WBT$84,51 | 0,14%$0,118144 | 0,36%$0,303132 | 7,45%$5,86 | $10 043 774 343$131 068 572 | |||
| 16 | 0,00005155 LINK$13,26 | 0,71%$0,093466 | 7,48%$0,922658 | 16,90%$1,92 | $9 918 056 389$518 683 110 | |||
| 18 | 0,00273405 ADA$0,24999310 | 1,07%$0,002647 | 4,84%$0,011541 | 24,56%$0,049292 | $9 722 924 771$428 317 875 | |||
| 19 | 0,00068365 USDS$0,99977783 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $9 682 941 722$123 058 281 | |||
| 22 | 0,00007662 LEO$8,92 | 0,16%$0,014250 | 0,98%$0,086574 | 0,20%$0,017806 | $8 205 751 180$333 780 | |||
| 23 | 0,00318906 XLM$0,21432451 | 0,85%$0,001806 | 6,13%$0,012379 | 16,79%$0,030812 | $7 489 400 899$303 004 566 | |||
| 24 | 0,00000201 BCH$340,00 | 0,74%$2,50 | 0,66%$2,23 | 46,22%$107,47 | $6 828 228 349$385 323 440 | |||
| 25 | 0,00014580 NEAR$4,69 | 0,38%$0,017747 | 9,54%$0,408287 | 53,70%$1,64 | $6 128 254 218$1 402 028 983 | |||
| 27 | 0,00007417 UNI$9,22 | 0,26%$0,023898 | 0,03%$0,002764 | 20,70%$1,58 | $5 718 870 799$708 807 657 | |||
| 29 | 0,00000946 LTC$72,22 | 1,13%$0,806938 | 17,83%$10,93 | 34,04%$18,34 | $5 456 638 239$1 373 517 020 | |||
| 30 | 0,00068364 DAI$0,99977968 | 0,03%$0,000300 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | $4 597 452 079$571 794 795 | |||
| 31 | 0,00006431 AVAX$10,63 | 2,31%$0,239971 | 3,06%$0,315570 | 40,28%$3,05 | $4 488 073 681$383 756 238 | |||
| 35 | 0,00066842 SUI$1,02 | 0,42%$0,004277 | 6,29%$0,060512 | 39,45%$0,289276 | $4 188 906 511$586 387 732 | |||
| 36 | 0,00726529 HBAR$0,09407653 | 1,30%$0,001207 | 4,30%$0,003879 | 26,68%$0,019813 | $4 123 534 728$87 088 548 | |||
| 37 | 0,00068377 USDE$0,99959112 | 0,02%$0,000200 | 0,06%$0,000599 | 0,02%$0,000200 | $4 070 632 988$39 858 770 | |||
| 39 | 117,35 SHIB$0,00000582 | 0,37%$0,000000 | 3,86%$0,000000 | 14,19%$0,000001 | $3 431 954 298$86 301 252 | |||
| 40 | 0,00068349 USDG$1,00 | 0,05%$0,000500 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | $3 258 270 058$261 048 490 | |||
| 41 | 0,01080395 CRO$0,06326329 | 0,54%$0,000340 | 3,46%$0,002116 | 10,54%$0,006032 | $3 146 827 505$14 937 086 | |||
| 42 | 0,00000229 TAO$298,56 | 0,22%$0,655380 | 4,38%$12,53 | 30,13%$69,13 | $2 865 380 984$289 034 670 | |||
| 43 | 0,00056079 M$1,22 | 0,72%$0,008713 | 0,05%$0,000609 | 3,07%$0,036303 | $2 776 849 916$813 830 | |||
| 44 | 0,00068354 PYUSD$0,99993455 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | 0,01%$0,000100 | $2 697 084 508$32 276 297 | |||
| 45 | 0,00130218 ONDO$0,52488236 | 2,94%$0,014991 | 26,75%$0,110774 | 41,37%$0,153600 | $2 555 825 784$844 056 868 | |||
| 46 | 0,00000569 OKB$120,02 | 0,34%$0,406678 | 1,27%$1,51 | 6,91%$7,76 | $2 520 374 788$32 009 749 | |||
| 47 | 0,00100439 MNT$0,68050540 | 0,11%$0,000748 | 4,20%$0,027429 | 19,79%$0,112423 | $2 247 229 147$40 645 326 | |||
| 49 | 0,00000471 AAVE$145,25 | 0,08%$0,116103 | 4,79%$6,64 | 13,24%$16,98 | $2 239 160 321$227 112 156 | |||
| 49 | 0,00307361 ENA$0,22237513 | 0,71%$0,001568 | 8,99%$0,018343 | 45,62%$0,069666 | $2 244 946 386$318 946 399 | |||
| 50 | 0,00070602 BTW$0,96808832 | 6,23%$0,056775 | 6,24%$0,056861 | 36,61%$0,259437 | $2 129 794 314$24 422 229 | |||
| 51 | 152,90 PEPE$0,00000447 | 0,35%$0,000000 | 3,05%$0,000000 | 24,29%$0,000001 | $1 880 518 366$319 298 909 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.