Рейтинг криптовалют
У базі 883 криптовалют: 207 монет і 676 токенів. Ціна, капіталізація, обсяг торгів і зміна за годину, добу, тиждень і місяць — з графіком за 30 днів у кожному рядку.
| # | Криптовалюта | Ціна | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | 30 днів | % від мін | % від макс | x до макс | Капіталізація обсяг 24 год | В обігу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0,999993 | 0,02%$0,000200 | 0,07%$0,000700 | 0,08%$0,000799 | — | 100,20%$0,997961 | 99,83%$1,00 | x1,00$0,001705 | $183,54 млрд.$77,05 млрд. | 189 009 662 87298% | ||
| 6 | $1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,05%$0,000500 | 0,02%$0,000200 | — | 100,14%$0,998798 | 99,85%$1,00 | x1,00$0,001453 | $75,34 млрд.$17,89 млрд. | 75 327 521 687101% | ||
| 11 | $93,88 | 0,35%$0,327446 | 3,22%$2,93 | 19,02%$15,00 | — | 448,84%$20,92 | 97,83%$95,97 | x1,02$2,08 | $20,88 млрд.$387,60 млн. | 955 307 07996% | ||
| 15 | $84,66 | 0,06%$0,050763 | 2,29%$1,90 | 8,01%$6,28 | — | 213,31%$39,69 | 98,12%$86,28 | x1,02$1,62 | $10,06 млрд.$135,48 млн. | 293 421 67073% | ||
| 17 | $1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,07%$0,000700 | 0,02%$0,000200 | — | 100,48%$0,995320 | 99,94%$1,00 | x1,00$0,000626 | $9,60 млрд.$155,27 млн. | 9 648 765 13691% | ||
| 19 | $12,26 | 0,60%$0,073142 | 5,42%$0,630510 | 10,48%$1,16 | — | 170,15%$7,21 | 45,85%$26,75 | x2,18$14,48 | $9,17 млрд.$507,10 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 21 | $9,00 | 0,17%$0,015273 | 0,10%$0,008991 | 0,51%$0,045665 | — | 133,00%$6,77 | 86,81%$10,37 | x1,15$1,37 | $8,28 млрд.$231 880,22 | 985 239 504100% | ||
| 23 | $0,201594 | 0,10%$0,000201 | 7,19%$0,013522 | 9,50%$0,017490 | — | 140,58%$0,143398 | 40,08%$0,502966 | x2,49$0,301372 | $7,04 млрд.$355,21 млн. | 50 001 786 840100% | ||
| 26 | $9,23 | 0,03%$0,002769 | 12,69%$1,04 | 36,28%$2,46 | — | 385,51%$2,40 | 75,96%$12,15 | x1,32$2,92 | $5,73 млрд.$1,15 млрд. | 887 908 41989% | ||
| 30 | $1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,05%$0,000500 | 0,03%$0,000300 | — | 100,53%$0,995035 | 99,91%$1,00 | x1,00$0,000898 | $4,60 млрд.$708,55 млн. | 4 589 067 951109% | ||
| 35 | $1,00 | 0,05%$0,000500 | 0,09%$0,000899 | 0,07%$0,000700 | — | 100,31%$0,997194 | 99,58%$1,00 | x1,00$0,004233 | $4,07 млрд.$66,81 млн. | 4 076 182 08391% | ||
| 38 | $0,955804 | 0,29%$0,002764 | 6,13%$0,055207 | 33,16%$0,238018 | — | 147,73%$0,646995 | 22,09%$4,33 | x4,53$3,37 | $3,92 млрд.$785,44 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 39 | $0,000006 | 0,18%$0,000000 | 7,84%$0,000000 | 13,10%$0,000001 | — | 137,09%$0,000004 | 36,28%$0,000016 | x2,76$0,000010 | $3,31 млрд.$111,11 млн. | 589 496 070 070 358100% | ||
| 40 | $1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,07%$0,000700 | 0,06%$0,000600 | — | 100,14%$0,999170 | 99,73%$1,00 | x1,00$0,002668 | $3,26 млрд.$241,38 млн. | 3 254 747 890123% | ||
| 41 | $0,061192 | 0,31%$0,000189 | 8,52%$0,004804 | 8,15%$0,004611 | — | 133,17%$0,045949 | 18,51%$0,330634 | x5,40$0,269442 | $3,04 млрд.$14,11 млн. | 98 940 010 59799% | ||
| 44 | $1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,06%$0,000600 | 0,03%$0,000300 | — | 100,28%$0,997469 | 99,93%$1,00 | x1,00$0,000741 | $2,72 млрд.$39,96 млн. | 2 720 905 33098% | ||
| 45 | $118,99 | 0,26%$0,308580 | 3,64%$4,18 | 7,29%$8,09 | — | 262,32%$45,36 | 52,02%$228,74 | x1,92$109,75 | $2,50 млрд.$34,78 млн. | 21 000 000100% | ||
| 47 | $0,653764 | 0,04%$0,000261 | 3,44%$0,021742 | 17,78%$0,098692 | — | 166,90%$0,391700 | 24,31%$2,69 | x4,11$2,03 | $2,16 млрд.$32,19 млн. | 6 219 316 768100% | ||
| 48 | $137,86 | 0,50%$0,685849 | 6,55%$8,47 | 13,98%$16,91 | — | 226,78%$60,79 | 38,62%$356,97 | x2,59$219,12 | $2,13 млрд.$322,16 млн. | 16 000 000100% | ||
| 49 | $0,203757 | 1,57%$0,003150 | 5,25%$0,010164 | 34,11%$0,051824 | — | 286,06%$0,071230 | 25,13%$0,810664 | x3,98$0,606908 | $2,06 млрд.$302,46 млн. | 15 000 000 000100% | ||
| 50 | $0,409252 | 0,65%$0,002643 | 6,57%$0,025230 | 16,04%$0,056570 | — | 181,41%$0,225592 | 35,81%$1,14 | x2,79$0,733507 | $1,99 млрд.$150,02 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 51 | $4 298,40 | 0,26%$11,15 | 0,87%$37,07 | 0,04%$1,72 | — | 131,01%$3 280,93 | 77,82%$5 523,22 | x1,28$1 224,83 | $1,87 млрд.$156,64 млн. | 434 90495% | ||
| 53 | $0,000004 | 0,11%$0,000000 | 11,17%$0,000000 | 25,72%$0,000001 | — | 190,57%$0,000002 | 30,52%$0,000014 | x3,28$0,000010 | $1,82 млрд.$422,83 млн. | 420 690 000 000 000100% | ||
| 54 | $0,054803 | 0,64%$0,000349 | 6,09%$0,003146 | 7,48%$0,003814 | — | 107,07%$0,051184 | 22,53%$0,243199 | x4,44$0,188396 | $1,74 млрд.$28,76 млн. | 100 000 000 000100% | ||
| 55 | $0,070343 | 0,26%$0,000182 | 1,14%$0,000793 | 21,40%$0,012400 | — | 168,16%$0,041832 | 72,81%$0,096615 | x1,37$0,026272 | $1,64 млрд.$17,46 млн. | 23 463 144 887100% | ||
| 57 | $2,90 | 0,52%$0,014986 | 2,74%$0,077258 | 13,38%$0,341865 | — | 141,33%$2,05 | 32,25%$8,98 | x3,10$6,09 | $1,61 млрд.$87,19 млн. | 555 123 004100% | ||
| 59 | $0,406909 | 0,38%$0,001540 | 11,70%$0,042622 | 9,03%$0,033701 | — | 173,96%$0,233905 | 20,98%$1,94 | x4,77$1,53 | $1,48 млрд.$317,64 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 61 | $30,12 | 0,67%$0,200434 | 6,41%$1,81 | 23,59%$5,75 | — | 3 172,49%$0,949287 | 88,77%$33,93 | x1,13$3,81 | $1,46 млрд.$78,14 млн. | 100 236 808125% | ||
| 62 | $2,04 | 0,04%$0,000816 | 3,28%$0,064791 | 6,96%$0,132753 | — | 127,63%$1,60 | 35,78%$5,70 | x2,79$3,66 | $1,43 млрд.$13,44 млн. | 919 992 03546% | ||
| 63 | $0,995412 | 0,10%$0,000994 | 0,06%$0,000597 | 0,16%$0,001590 | — | 100,42%$0,991276 | 99,45%$1,00 | x1,01$0,005473 | $1,37 млрд.$586 124,59 | 1 377 398 95794% | ||
| 70 | $10,66 | 0,31%$0,032932 | 3,13%$0,323415 | 13,49%$1,27 | — | 173,22%$6,15 | 58,29%$18,28 | x1,72$7,63 | $1,27 млрд.$3,69 млн. | 300 000 000210% | ||
| 71 | $0,999522 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | 0,04%$0,000400 | — | 100,25%$0,997000 | 99,80%$1,00 | x1,00$0,001970 | $1,26 млрд.$2,69 млн. | 1 260 737 73292% | ||
| 76 | $0,689333 | 0,54%$0,003702 | 5,19%$0,034011 | 3,39%$0,022602 | — | 147,69%$0,466758 | 29,83%$2,31 | x3,35$1,62 | $1,14 млрд.$84,66 млн. | 8 000 000 000100% | ||
| 78 | $0,110595 | 0,08%$0,000088 | 1,90%$0,002062 | 5,24%$0,005507 | — | 363,92%$0,030390 | 94,00%$0,117658 | x1,06$0,007063 | $1,09 млрд.$16,58 млн. | 9 900 000 000100% | ||
| 79 | $0,101189 | 0,20%$0,000202 | 7,00%$0,006620 | 5,47%$0,005248 | — | 146,12%$0,069250 | 34,97%$0,289392 | x2,86$0,188202 | $1,08 млрд.$59,75 млн. | 10 667 123 713100% | ||
| 82 | $4 299,44 | 0,22%$9,44 | 0,91%$38,77 | 0,03%$1,29 | — | 131,49%$3 269,70 | 78,11%$5 504,62 | x1,28$1 205,18 | $1,06 млрд.$113,29 млн. | 246 52435% | ||
| 90 | $1,74 | 0,40%$0,006915 | 5,20%$0,085787 | 26,53%$0,363897 | — | 143,48%$1,21 | 37,83%$4,59 | x2,64$2,85 | $898,47 млн.$29,71 млн. | 532 450 92183% | ||
| 92 | $70,43 | 0,06%$0,042232 | 6,55%$4,33 | 15,80%$9,61 | — | 126,19%$55,81 | 52,17%$135,00 | x1,92$64,57 | $850,27 млн.$11,81 млн. | 14 881 364102% | ||
| 101 | $1,69 | 0,39%$0,006552 | 6,88%$0,108567 | 11,81%$0,178146 | — | 137,38%$1,23 | 32,45%$5,20 | x3,08$3,51 | $659,34 млн.$29,26 млн. | 390 934 20476% | ||
| 107 | $2,56 | 0,38%$0,009696 | 2,49%$0,062223 | 20,22%$0,430764 | — | 249,33%$1,03 | 91,85%$2,79 | x1,09$0,227273 | $604,12 млн.$38,26 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 111 | $0,867553 | 0,15%$0,001299 | 2,37%$0,020085 | 8,38%$0,067080 | — | 129,35%$0,670712 | 62,86%$1,38 | x1,59$0,512591 | $560,57 млн.$4,33 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 119 | $0,496620 | 0,07%$0,000347 | 3,45%$0,016562 | 4,91%$0,023243 | — | 1 215,44%$0,040859 | 60,81%$0,816639 | x1,64$0,320020 | $496,62 млн.$3,85 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 122 | $0,027235 | 1,79%$0,000479 | 10,47%$0,002581 | 12,58%$0,003043 | — | 286,22%$0,009516 | 66,32%$0,041064 | x1,51$0,013829 | $479,34 млн.$9,41 млн. | 100 000 000 000100% | ||
| 141 | $0,999962 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | 0,00%$0,000000 | — | 100,41%$0,995863 | 97,95%$1,02 | x1,02$0,020944 | $354,31 млн.$339 256,92 | 354 320 77639% | ||
| 142 | $0,476910 | 0,69%$0,003268 | 0,63%$0,002986 | 85,29%$0,219524 | — | 1 812,46%$0,026313 | 104,62%$0,455846 | x0,96-$0,021064 | $351,74 млн.$67,92 млн. | 1 000 000 00067% | ||
| 180 | $22,39 | 1,14%$0,252320 | 2,87%$0,624545 | 16,99%$3,25 | — | 0,00%$0 | 6,41%$349,20 | x15,60$326,81 | $216,43 млн.$31,50 млн. | 10 000 0000% | ||
| 204 | $1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | — | 100,37%$0,996686 | 99,70%$1,00 | x1,00$0,002983 | $176,76 млн.$448,69 млн. | 176 692 68511% | ||
| 223 | $0,021265 | 0,58%$0,000123 | 0,73%$0,000154 | 38,31%$0,005890 | — | 183,50%$0,011588 | 46,21%$0,046017 | x2,16$0,024753 | $153,91 млн.$24,58 млн. | 34 359 738 368100% | ||
| 226 | $0,374754 | 0,18%$0,000673 | 3,07%$0,011162 | 7,84%$0,027245 | — | 155,99%$0,240248 | 69,82%$0,536782 | x1,43$0,162027 | $151,44 млн.$10,18 млн. | 404 266 80893% | ||
| 233 | $0,098370 | 0,19%$0,000187 | 4,60%$0,004326 | 10,21%$0,009113 | — | 148,48%$0,066254 | 27,87%$0,352995 | x3,59$0,254625 | $139,09 млн.$8,60 млн. | 1 500 000 000100% | ||
| 236 | $0,083078 | 0,07%$0,000058 | 2,69%$0,002176 | 4,15%$0,003310 | — | 238,90%$0,034775 | 79,37%$0,104676 | x1,26$0,021598 | $130,25 млн.$257 700,90 | 2 179 627 73944% | ||
| 243 | $0,063348 | 0,11%$0,000070 | 1,20%$0,000751 | 0,88%$0,000553 | — | 135,18%$0,046863 | 52,03%$0,121744 | x1,92$0,058397 | $123,05 млн.$1,81 млн. | 1 942 419 28397% | ||
| 244 | $0,122398 | 1,08%$0,001308 | 2,99%$0,003553 | 10,65%$0,011781 | — | 143,04%$0,085571 | 37,14%$0,329537 | x2,69$0,207139 | $122,40 млн.$1,60 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 249 | $0,005847 | 0,55%$0,000032 | 4,02%$0,000226 | 34,25%$0,001492 | — | 155,96%$0,003749 | 8,98%$0,065079 | x11,13$0,059232 | $117,69 млн.$26,63 млн. | 42 000 000 000100% | ||
| 259 | $0,290606 | 0,55%$0,001590 | 7,64%$0,020626 | 22,83%$0,054014 | — | 158,86%$0,182929 | 7,10%$4,10 | x14,09$3,80 | $110,97 млн.$8,78 млн. | 572 301 92299% | ||
| 266 | $0,057494 | 0,05%$0,000029 | 9,66%$0,005065 | 35,66%$0,015113 | — | 280,43%$0,020502 | 8,08%$0,711196 | x12,37$0,653702 | $104,93 млн.$4,79 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 267 | $0,001627 | 0,20%$0,000003 | 6,23%$0,000095 | 18,32%$0,000252 | — | 155,51%$0,001046 | 16,48%$0,009871 | x6,07$0,008244 | $101,78 млн.$4,99 млн. | 100 000 000 000100% | ||
| 268 | $1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,07%$0,000700 | 0,08%$0,000800 | — | 100,25%$0,997761 | 99,52%$1,01 | x1,00$0,004799 | $100,02 млн.$738 936,51 | 100 000 000100% | ||
| 275 | $0,126373 | 0,59%$0,000741 | 8,81%$0,010232 | 19,59%$0,020701 | — | 158,18%$0,079890 | 17,09%$0,739579 | x5,85$0,613206 | $94,02 млн.$1,09 млн. | 743 998 80174% | ||
| 276 | $16,08 | 1,40%$0,222432 | 32,75%$3,97 | 9,16%$1,35 | — | 2 590,00%$0,620772 | 22,62%$71,07 | x4,42$54,99 | $253,93 млн.$1,41 млн. | 15 793 83150% | ||
| 283 | $0,000825 | 1,56%$0,000013 | 0,33%$0,000003 | 14,00%$0,000101 | — | 500,72%$0,000165 | 52,19%$0,001580 | x1,92$0,000755 | $89,38 млн.$1,53 млн. | 405 380 800 000100% | ||
| 285 | $1,88 | 0,24%$0,004513 | 4,94%$0,088731 | 4,26%$0,077016 | — | 107,75%$1,75 | 4,16%$45,29 | x24,03$43,40 | $88,12 млн.$12,22 млн. | 96 504 599100% | ||
| 299 | $1,62 | 0,82%$0,013136 | 7,85%$0,117556 | 21,05%$0,280854 | — | 136,86%$1,18 | 20,67%$7,81 | x4,84$6,20 | $80,25 млн.$13,53 млн. | 38 746 73478% | ||
| 300 | $0,252937 | 1,53%$0,003812 | 1,24%$0,003098 | 9,80%$0,022575 | — | 225,25%$0,112292 | 80,73%$0,313315 | x1,24$0,060378 | $80,22 млн.$2,99 млн. | 989 289 56899% | ||
| 306 | $0,232411 | 0,06%$0,000139 | 5,57%$0,012262 | 13,24%$0,027173 | — | 122,03%$0,190451 | 10,13%$2,30 | x9,87$2,06 | $78,90 млн.$21,95 млн. | 339 889 85099% | ||
| 331 | $0,121346 | 0,46%$0,000556 | 7,29%$0,008245 | 22,70%$0,022450 | — | 140,13%$0,086595 | 18,25%$0,664888 | x5,48$0,543542 | $68,99 млн.$7,32 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 359 | $0,296283 | 1,16%$0,003397 | 2,96%$0,008518 | 48,18%$0,096335 | — | 565,65%$0,052380 | 58,11%$0,509831 | x1,72$0,213548 | $59,40 млн.$52,99 млн. | 785 499 99979% | ||
| 360 | $0,140596 | 0,76%$0,001060 | 8,52%$0,011038 | 6,92%$0,009100 | — | 140,65%$0,099959 | 30,79%$0,456604 | x3,25$0,316008 | $59,07 млн.$1,86 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 362 | $0,000596 | 0,17%$0,000001 | 0,40%$0,000002 | 5,59%$0,000032 | — | 103,22%$0,000577 | 3,85%$0,015474 | x25,96$0,014878 | $58,90 млн.$97 243,09 | 98 823 661 26199% | ||
| 381 | $1,35 | 0,07%$0,000948 | 4,77%$0,061680 | 24,07%$0,262829 | — | 155,59%$0,870721 | 17,34%$7,81 | x5,77$6,46 | $53,43 млн.$759 247,28 | 100 000 000100% | ||
| 412 | $0,035222 | 0,02%$0,000007 | 3,88%$0,001316 | 34,68%$0,009070 | — | 253,41%$0,013899 | 37,55%$0,093812 | x2,66$0,058590 | $47,55 млн.$17,00 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 483 | $0,322502 | 0,63%$0,002019 | 6,89%$0,020788 | 8,70%$0,025812 | — | 119,16%$0,270636 | 36,56%$0,882071 | x2,74$0,559569 | $37,13 млн.$2,90 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 522 | $0,078015 | 0,94%$0,000727 | 8,71%$0,006251 | 7,09%$0,005165 | — | 113,47%$0,068755 | 5,05%$1,54 | x19,79$1,47 | $31,64 млн.$1,31 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 566 | $0,006039 | 0,83%$0,000050 | 7,00%$0,000395 | 11,52%$0,000624 | — | 117,39%$0,005144 | 10,43%$0,057883 | x9,58$0,051844 | $26,18 млн.$6,68 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 622 | $1,13 | 0,50%$0,005630 | 10,06%$0,103443 | 4,50%$0,048734 | — | 104,14%$1,09 | 1,33%$85,37 | x75,43$84,24 | $22,18 млн.$1,57 млн. | 100 000 000100% | ||
| 658 | $0,058546 | 0,13%$0,000076 | 2,37%$0,001355 | 12,11%$0,006324 | — | 122,93%$0,047625 | 11,26%$0,519982 | x8,88$0,461435 | $19,87 млн.$650 220,65 | 639 412 03073% | ||
| 674 | $0,005494 | 1,25%$0,000068 | 9,09%$0,000458 | 11,28%$0,000557 | — | >9 999,99%$0,000004 | 12,91%$0,042548 | x7,74$0,037054 | $33,57 млн.$0 | 6 110 021 58561% | ||
| 701 | $1,10 | 0,17%$0,001867 | 8,14%$0,082801 | 8,13%$0,082707 | — | 149,44%$0,736094 | 24,22%$4,54 | x4,13$3,44 | $17,53 млн.$104 530,93 | 15 999 9991% | ||
| 835 | $0,245921 | 0,35%$0,000850 | 0,60%$0,001476 | 78,86%$0,108429 | — | 9 816,54%$0,002505 | 74,45%$0,330317 | x1,34$0,084395 | $21,81 млн.$0 | 88 674 6584% | ||
| 1074 | $0,999497 | 0,03%$0,000300 | 0,06%$0,000599 | 0,01%$0,000100 | — | 100,38%$0,995756 | 99,80%$1,00 | x1,00$0,001989 | $5,50 млн.$191,87 млн. | 709 899 98871% | ||
| 1170 | $0,017994 | 1,56%$0,000276 | 7,10%$0,001194 | 9,41%$0,001547 | — | 256,85%$0,007005 | 20,42%$0,088103 | x4,90$0,070109 | $6,91 млн.$208 783,11 | 384 149 39138% | ||
| 1211 | $0,006202 | 0,00%$0,000000 | 0,00%$0,000000 | 2,62%$0,000158 | — | 0,00%$0 | 15,86%$0,039108 | x6,31$0,032907 | $5,41 млн.$0 | 872 861 11473% | ||
| 1384 | $0,008201 | 0,37%$0,000030 | 0,20%$0,000016 | 0,48%$0,000039 | — | 0,00%$0 | 9,11%$0,090004 | x10,97$0,081803 | $4,10 млн.$0 | 500 000 000100% | ||
| 1432 | $0,055426 | 0,64%$0,000352 | 10,06%$0,005066 | 11,56%$0,005743 | — | 117,01%$0,047371 | 0,28%$19,57 | x353,00$19,51 | $1,66 млн.$3,10 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 1444 | $0,000002 | 0,06%$0,000000 | 1,05%$0,000000 | 2,19%$0,000000 | — | 113,38%$0,000002 | 69,13%$0,000002 | x1,45$0,000001 | $1,62 млн.$9,59 млн. | 999 990 000 000 000100% | ||
| 1451 | $0,080321 | 1,51%$0,001192 | 2,66%$0,002084 | 17,64%$0,012045 | — | 0,00%$0 | 0,02%$398,11 | x4 956,46$398,03 | $2,80 млн.$54 173,53 | 34 894 412105% | ||
| 1526 | $0,090821 | 0,00%$0 | 41,96%$0,026842 | 29,60%$0,020742 | — | 1 303,48%$0,006968 | 9,63%$0,942987 | x10,38$0,852166 | $2,38 млн.$0 | 26 178 9113% | ||
| 1779 | $0,000039 | 24,14%$0,000008 | 2,18%$0,000001 | 10,26%$0,000004 | — | >9 999,99%$0,000000 | 79,46%$0,000049 | x1,26$0,000010 | $1,16 млн.$0 | 30 059 347 89794% | ||
| 1994 | $0,006947 | 0,08%$0,000006 | 1,78%$0,000122 | 4,11%$0,000274 | — | 0,00%$0 | 6,47%$0,107328 | x15,45$0,100381 | $652 520,34$0 | 93 922 20694% | ||
| 1995 | $0,071130 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 32,16%$0,017311 | — | 2 608,50%$0,002727 | 5,22%$1,36 | x19,15$1,29 | $560 366,45$0 | 7 878 09420% | ||
| 2103 | $0,425242 | 0,08%$0,000350 | 0,64%$0,002691 | 1 002,50%$0,386671 | — | 3 755,27%$0,011324 | 0,82%$51,91 | x122,08$51,49 | $454 089,92$0 | 1 067 84011% | ||
| 2160 | $0,007073 | 0,46%$0,000032 | 0,11%$0,000008 | 2,79%$0,000192 | — | 581,69%$0,001216 | 0,98%$0,718621 | x101,60$0,711548 | $393 680,20$0 | 55 660 26462% | ||
| 2168 | $0,001241 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 3,62%$0,000043 | — | 0,00%$0 | 3,93%$0,031539 | x25,42$0,030298 | $342 688,93$0 | 276 186 57728% | ||
| 2176 | $0,000292 | 0,41%$0,000001 | 0,47%$0,000001 | 6,15%$0,000017 | — | 0,00%$0 | 9,71%$0,003008 | x10,30$0,002716 | $362 246,50$0 | 1 240 302 59731% | ||
| 2251 | $0,000660 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 0,01%$0,000000 | — | 3 006,25%$0,000022 | 2,95%$0,022369 | x33,88$0,021709 | $236 686,90$0 | 358 497 29340% | ||
| 2271 | $0,000320 | 0,01%$0,000000 | 0,01%$0,000000 | 8,61%$0,000025 | — | 266,75%$0,000120 | 0,00%$26,49 | x82 776,01$26,49 | $239 847,45$0 | 749 550 000100% | ||
| 2291 | $0,000439 | 0,00%-$0,000000 | 0,00%-$0,000000 | 0,00%-$0,000000 | — | 0,00%$0 | 0,20%$0,219524 | x499,90$0,219085 | $211 388,89$0 | 481 372 00790% | ||
| 2351 | $22,90 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 3,91%$0,861600 | — | 54,97%$41,67 | 1,73%$1 326,34 | x57,91$1 303,44 | $171 763,16$0 | 7 50036% | ||
| 2360 | $0,000371 | 0,46%$0,000002 | 29,91%$0,000086 | 72,25%$0,000156 | — | 424,33%$0,000088 | 0,17%$0,214569 | x577,63$0,214198 | $178 301,19$49,04 | 479 997 01648% |
У таблиці 100 монет поточної сторінки. Пошукайте «» по всьому сайту — серед усіх криптовалют і бірж.
Рейтинг криптовалют за капіталізацією
Криптовалют у таблиці: 883, з них самостійних монет — 207, токенів — 676. Таблицю відсортовано за ринковою капіталізацією — це ціна монети, помножена на кількість монет в обігу. У кожної монети є своя сторінка: технічні дані, графік ціни, новини, торгові сигнали та перелік бірж, де її купують і продають.
Під час завантаження показуються перші 50 рядків. Решта відкривається посторінковою навігацією внизу таблиці або кнопкою «показати все» — тоді весь перелік виводиться на одній сторінці.
У рядку: місце в рейтингу, назва та символ, ціна в доларах і в біткоїнах (у токенів — у монеті тієї мережі, у якій їх випущено), капіталізація, обсяг торгів за добу, кількість випущених монет і її частка від максимально можливого випуску. Значок кирки означає, що монету можна майнити.
Зміну ціни показано і у відсотках, і в доларах. Червоне значення — ціна знизилася, зелене — зросла.
Колонку «Зміна ціни» можна перемкнути з режиму «за період» у режим «від мін, макс». Тоді замість години, доби й тижня з’являються три інші стовпці:
- — «% від мін»: наскільки ціна вища за історичний мінімум, і сам мінімум у доларах;
- — «% від макс»: яку частку від історичного максимуму становить нинішня ціна, і сам максимум у доларах;
- — «x до макс»: у скільки разів ціна має зрости, щоб повернутися до максимуму, і скількох доларів для цього бракує.
Монета й токен різняться тим, де вони живуть. У монети своя мережа та свої правила випуску — так влаштовані Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен випущено в чужій мережі, найчастіше в Ethereum, BNB Chain або Tron, і її правилам він підпорядковується. Тому ціну токена ми показуємо ще й у монеті його мережі: так видніше, зростає він сам чи разом із мережею.
Стовпець «Пропозиція» відповідає на питання, скільки монет уже випущено і скільки може бути випущено взагалі. Частка у відсотках важливіша за саме число: якщо в обігу десята частина максимуму, решта дев’ять десятих колись вийдуть на ринок і поділять капіталізацію між собою. У монет без верхньої межі частка не рахується — її просто немає.
Обсяг торгів за добу каже не про дохідність, а про те, наскільки легко зайти і вийти. Монета з великою капіталізацією та малим обсягом продається повільно і за гіршою ціною, ніж показує таблиця. Ціна без обсягу поруч — половина відповіді.
Дані щодо монет оновлюються кожні п’ять хвилин: ціни — від бірж, капіталізація та пропозиція — від агрегатора. Колонка з мініатюрним графіком показує рух ціни за останню добу: це той самий ряд, що й на великому графіку сторінки монети.
Ці три стовпці описують минуле ціни й нічого не кажуть про її майбутнє: монета біля мінімуму може залишитися там надовго, а монета біля максимуму — оновити його. Числа наведено для порівняння монет між собою.