Рейтинг криптовалют
У базі 883 криптовалют: 207 монет і 676 токенів. Ціна, капіталізація, обсяг торгів і зміна за годину, добу, тиждень і місяць — з графіком за 30 днів у кожному рядку.
| # | Криптовалюта | Ціна | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | 30 днів | % від мін | % від макс | x до макс | Капіталізація обсяг 24 год | В обігу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $84 316,74 | 0,29%$243,81 | 2,75%$2 256,65 | 10,39%$7 935,96 | — | 143,55%$58 737,43 | 67,58%$124 773,51 | x1,48$40 456,77 | $1 694 млрд.$31,04 млрд. | 20 088 56696% | ||
| 2 | $2 685,78 | 0,43%$11,50 | 3,23%$84,04 | 10,32%$251,24 | — | 171,78%$1 563,54 | 55,62%$4 829,23 | x1,80$2 143,45 | $327,87 млрд.$12,47 млрд. | 120 232 214100% | ||
| 4 | $773,82 | 0,95%$7,28 | 2,87%$21,59 | 6,69%$48,52 | — | 141,85%$545,52 | 58,99%$1 311,71 | x1,70$537,89 | $103,04 млрд.$942,56 млн. | 133 159 94967% | ||
| 5 | $1,51 | 1,10%$0,016385 | 6,61%$0,093371 | 15,73%$0,204688 | — | 151,24%$0,995760 | 42,35%$3,56 | x2,36$2,05 | $94,69 млрд.$4,46 млрд. | 99 985 622 230100% | ||
| 7 | $115,32 | 0,56%$0,642195 | 3,21%$3,59 | 15,55%$15,52 | — | 185,53%$62,16 | 46,58%$247,56 | x2,15$132,24 | $67,76 млрд.$3,66 млрд. | 630 740 924100% | ||
| 8 | $0,343131 | 0,09%$0,000309 | 0,30%$0,001026 | 2,25%$0,007551 | — | 130,17%$0,263612 | 91,39%$0,375467 | x1,09$0,032336 | $32,59 млрд.$474,51 млн. | 94 964 430 931100% | ||
| 10 | $1 521,14 | 1,88%$28,07 | 5,53%$79,71 | 10,52%$144,79 | — | 4 393,55%$34,62 | 94,31%$1 612,90 | x1,06$91,76 | $24,84 млрд.$1,94 млрд. | 16 328 26978% | ||
| 12 | $0,094051 | 1,55%$0,001436 | 9,66%$0,008285 | 15,98%$0,012959 | — | 135,75%$0,069281 | 32,50%$0,289384 | x3,08$0,195333 | $16,12 млрд.$1,72 млрд. | 155 723 666 38491% | ||
| 14 | $555,77 | 0,39%$2,16 | 2,49%$13,50 | 11,18%$55,89 | — | 235,50%$236,00 | 77,76%$714,76 | x1,29$158,99 | $10,45 млрд.$208,14 млн. | 18 808 682100% | ||
| 18 | $0,239772 | 1,32%$0,003124 | 7,39%$0,016500 | 22,28%$0,043688 | — | 166,65%$0,143876 | 24,89%$0,963210 | x4,02$0,723438 | $9,33 млрд.$552,64 млн. | 44 995 037 804100% | ||
| 24 | $340,13 | 0,70%$2,36 | 0,51%$1,73 | 53,93%$119,17 | — | 180,16%$188,79 | 51,96%$654,65 | x1,92$314,52 | $6,83 млрд.$906,16 млн. | 20 064 14496% | ||
| 27 | $4,38 | 1,76%$0,075770 | 0,97%$0,042087 | 62,65%$1,69 | — | 456,10%$0,960521 | 95,55%$4,58 | x1,05$0,203956 | $5,73 млрд.$2,22 млрд. | 1 307 135 579101% | ||
| 29 | $65,61 | 5,66%$3,51 | 2,91%$1,86 | 25,73%$13,43 | — | 158,96%$41,28 | 50,10%$130,96 | x2,00$65,34 | $4,96 млрд.$570,57 млн. | 77 643 69892% | ||
| 33 | $10,32 | 1,25%$0,127388 | 7,77%$0,743940 | 36,63%$2,77 | — | 170,69%$6,05 | 29,25%$35,28 | x3,42$24,96 | $4,36 млрд.$578,99 млн. | 457 943 27564% | ||
| 37 | $0,090736 | 1,43%$0,001279 | 9,86%$0,008144 | 22,27%$0,016527 | — | 139,46%$0,065063 | 31,21%$0,290755 | x3,20$0,200019 | $3,98 млрд.$116,97 млн. | 50 000 000 000100% | ||
| 42 | $1,23 | 0,34%$0,004167 | 5,67%$0,065981 | 11,15%$0,123354 | — | 2 215,53%$0,055502 | 27,26%$4,51 | x3,67$3,28 | $2,80 млрд.$1,18 млн. | 5 417 629 82054% | ||
| 43 | $288,52 | 1,79%$5,07 | 8,66%$22,99 | 28,46%$63,92 | — | 198,09%$145,65 | 57,91%$498,18 | x1,73$209,66 | $2,77 млрд.$337,43 млн. | 21 000 000100% | ||
| 46 | $1,02 | 3,35%$0,033166 | 12,70%$0,115304 | 38,66%$0,285282 | — | 2 021,76%$0,050610 | 107,13%$0,955123 | x0,93-$0,068083 | $2,25 млрд.$19,24 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 60 | $0,220146 | 1,31%$0,002847 | 11,77%$0,023183 | 32,56%$0,054073 | — | 301,56%$0,073001 | 91,86%$0,239660 | x1,09$0,019514 | $1,49 млрд.$350,70 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 63 | $8,91 | 2,15%$0,187516 | 6,87%$0,572715 | 20,13%$1,49 | — | 146,79%$6,07 | 36,16%$24,64 | x2,77$15,73 | $1,39 млрд.$137,70 млн. | 156 559 60274% | ||
| 66 | $5,41 | 0,49%$0,026374 | 5,24%$0,269310 | 11,72%$0,567413 | — | 355,45%$1,52 | 102,44%$5,28 | x0,98-$0,128642 | $1,35 млрд.$155,33 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 68 | $0,999690 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,06%$0,000599 | — | 100,24%$0,997312 | 99,88%$1,00 | x1,00$0,001242 | $1,32 млрд.$7,24 млн. | 1 320 000 000100% | ||
| 81 | $0,038894 | 1,93%$0,000736 | 7,99%$0,002878 | 16,37%$0,005471 | — | 154,37%$0,025195 | 33,84%$0,114926 | x2,95$0,076032 | $1,08 млрд.$16,52 млн. | 27 717 901 66897% | ||
| 83 | $0,088777 | 0,22%$0,000195 | 2,89%$0,002494 | 6,94%$0,005761 | — | 122,29%$0,072596 | 14,11%$0,629120 | x7,09$0,540343 | $998,12 млн.$7,38 млн. | 10 892 305 36511% | ||
| 85 | $7,16 | 0,37%$0,026412 | 3,94%$0,271589 | 2,90%$0,201921 | — | 116,99%$6,12 | 44,30%$16,17 | x2,26$9,01 | $982,67 млн.$17,90 млн. | 142 155 021100% | ||
| 88 | $0,104631 | 1,08%$0,001118 | 8,61%$0,008295 | 15,19%$0,013798 | — | 135,50%$0,077216 | 32,58%$0,321196 | x3,07$0,216565 | $947,52 млн.$30,11 млн. | 8 446 894 63584% | ||
| 93 | $2,62 | 0,67%$0,017420 | 3,60%$0,090955 | 13,84%$0,318219 | — | 199,37%$1,31 | 99,58%$2,63 | x1,00$0,011164 | $834,97 млн.$57,22 млн. | 330 627 63283% | ||
| 94 | $0,958055 | 3,07%$0,028536 | 9,41%$0,082399 | 19,31%$0,155059 | — | 152,71%$0,627384 | 28,69%$3,34 | x3,49$2,38 | $795,97 млн.$138,51 млн. | 1 959 852 880100% | ||
| 95 | $8,01 | 1,86%$0,146254 | 0,52%$0,041433 | 44,82%$2,48 | — | 199,76%$4,01 | 99,37%$8,06 | x1,01$0,050718 | $782,74 млн.$154,30 млн. | 100 000 000100% | ||
| 96 | $0,008930 | 2,16%$0,000189 | 7,94%$0,000657 | 26,76%$0,001885 | — | 203,46%$0,004389 | 91,66%$0,009743 | x1,09$0,000813 | $767,86 млн.$19,97 млн. | 85 985 041 17799% | ||
| 98 | $58,55 | 2,25%$1,29 | 7,93%$4,30 | 2,30%$1,32 | — | 197,41%$29,66 | 85,92%$68,14 | x1,16$9,60 | $751,82 млн.$222,73 млн. | 12 841 52968% | ||
| 99 | $0,676086 | 1,03%$0,006893 | 7,62%$0,047870 | 22,90%$0,125975 | — | 174,05%$0,388445 | 93,06%$0,726525 | x1,07$0,050439 | $673,76 млн.$69,39 млн. | 1 988 034 890104% | ||
| 99 | $0,776467 | 2,64%$0,019971 | 7,34%$0,053095 | 38,77%$0,216932 | — | 149,66%$0,518836 | 94,08%$0,825312 | x1,06$0,048846 | $676,07 млн.$94,32 млн. | 1 199 275 69157% | ||
| 104 | $0,658328 | 1,61%$0,010431 | 8,94%$0,054025 | 10,52%$0,062664 | — | 205,28%$0,320695 | 87,81%$0,749750 | x1,14$0,091423 | $635,52 млн.$29,80 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 106 | $0,009871 | 3,03%$0,000290 | 5,12%$0,000481 | 38,97%$0,002768 | — | 171,54%$0,005754 | 90,52%$0,010905 | x1,10$0,001034 | $620,52 млн.$198,02 млн. | 88 888 888 888100% | ||
| 108 | $0,007051 | 0,18%$0,000013 | 4,98%$0,000335 | 11,55%$0,000730 | — | 120,02%$0,005875 | 25,91%$0,027220 | x3,86$0,020169 | $602,86 млн.$5,06 млн. | 103 106 904 69097% | ||
| 109 | $0,998931 | 0,00%-$0,000000 | 0,00%-$0,000000 | 0,04%$0,000399 | — | 100,14%$0,997532 | 99,89%$1,00 | x1,00$0,001076 | $598,36 млн.$3,95 млн. | 599 000 000100% | ||
| 110 | $0,075983 | 0,28%$0,000212 | 0,36%$0,000273 | 0,62%$0,000468 | — | 166,05%$0,045760 | 76,29%$0,099601 | x1,31$0,023617 | $598,05 млн.$2,33 млн. | 9 935 856 787100% | ||
| 111 | $0,312610 | 1,19%$0,003676 | 7,39%$0,021512 | 30,04%$0,072215 | — | 262,83%$0,118942 | 91,15%$0,342979 | x1,10$0,030369 | $567,27 млн.$17,76 млн. | 1 814 620 53898% | ||
| 113 | $0,999131 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | 0,00%$0 | — | 100,20%$0,997136 | 99,85%$1,00 | x1,00$0,001515 | $558,41 млн.$779 282,17 | 558 894 137101% | ||
| 114 | $2,01 | 0,70%$0,013940 | 6,08%$0,114941 | 41,52%$0,588363 | — | 339,47%$0,590746 | 106,69%$1,88 | x0,94-$0,125721 | $540,94 млн.$116,94 млн. | 554 999 194100% | ||
| 116 | $0,334769 | 1,36%$0,004492 | 8,75%$0,026935 | 4,59%$0,014692 | — | 177,94%$0,188133 | 88,10%$0,380003 | x1,14$0,045235 | $523,10 млн.$60,81 млн. | 2 194 424 12872% | ||
| 118 | $0,196095 | 1,68%$0,003240 | 7,42%$0,013545 | 23,90%$0,037826 | — | 164,10%$0,119496 | 90,48%$0,216730 | x1,11$0,020635 | $511,80 млн.$82,41 млн. | 2 719 493 897100% | ||
| 120 | $0,063612 | 2,42%$0,001503 | 5,14%$0,003110 | 17,97%$0,009690 | — | 196,73%$0,032334 | 95,67%$0,066491 | x1,05$0,002879 | $500,94 млн.$31,00 млн. | 9 999 987 956100% | ||
| 121 | $0,999468 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | 0,07%$0,000699 | — | 100,46%$0,994936 | 99,92%$1,00 | x1,00$0,000787 | $495,34 млн.$14,20 млн. | 495 601 553100% | ||
| 124 | $1,98 | 1,31%$0,025583 | 12,18%$0,214819 | 1,96%$0,038034 | — | 142,52%$1,39 | 70,36%$2,81 | x1,42$0,833437 | $469,73 млн.$239,53 млн. | 999 999 550100% | ||
| 125 | $0,712939 | 2,13%$0,014869 | 7,20%$0,047884 | 18,45%$0,111049 | — | 136,50%$0,522293 | 90,25%$0,789965 | x1,11$0,077026 | $462,41 млн.$82,00 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 127 | $21,31 | 1,83%$0,382935 | 9,56%$1,86 | 32,77%$5,26 | — | 195,53%$10,90 | 95,19%$22,39 | x1,05$1,08 | $428,04 млн.$56,51 млн. | 20 087 83196% | ||
| 131 | $0,428545 | 0,50%$0,002132 | 18,36%$0,066476 | 8,73%$0,034408 | — | 136,70%$0,313484 | 66,88%$0,640783 | x1,50$0,212238 | $398,97 млн.$32,50 млн. | 930 993 08993% | ||
| 130 | $0,059482 | 1,21%$0,000711 | 4,86%$0,002757 | 37,85%$0,016332 | — | 153,82%$0,038671 | 96,91%$0,061380 | x1,03$0,001898 | $400,51 млн.$69,81 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 132 | $2,42 | 0,94%$0,022497 | 4,88%$0,112403 | 6,01%$0,136956 | — | 193,10%$1,25 | 88,46%$2,73 | x1,13$0,315030 | $395,74 млн.$39,23 млн. | 258 446 02892% | ||
| 133 | $0,023434 | 1,48%$0,000342 | 5,66%$0,001255 | 14,02%$0,002881 | — | 137,24%$0,017075 | 69,62%$0,033659 | x1,44$0,010225 | $389,18 млн.$8,09 млн. | 24 000 000 000100% | ||
| 137 | $0,029507 | 0,37%$0,000109 | 5,13%$0,001440 | 7,44%$0,002043 | — | 113,33%$0,026036 | 29,48%$0,100092 | x3,39$0,070585 | $363,09 млн.$8,03 млн. | 37 705 024 49399% | ||
| 137 | $0,000054 | 1,38%$0,000001 | 6,59%$0,000003 | 8,29%$0,000004 | — | 115,44%$0,000047 | 73,83%$0,000073 | x1,35$0,000019 | $364,96 млн.$10,79 млн. | 6 518 032 236 162101% | ||
| 138 | $0,000000 | 0,01%$0,000000 | 7,45%$0,000000 | 15,50%$0,000000 | — | 141,52%$0,000000 | 95,08%$0,000000 | x1,05$0,000000 | $359,49 млн.$13,54 млн. | 990 000 000 000 000100% | ||
| 139 | $0,324565 | 0,83%$0,002672 | 6,35%$0,019379 | 30,90%$0,076616 | — | 167,09%$0,194247 | 93,10%$0,348612 | x1,07$0,024047 | $356,03 млн.$9,89 млн. | 1 116 935 645101% | ||
| 141 | $0,140889 | 2,43%$0,003342 | 5,72%$0,007623 | 7,30%$0,009585 | — | 229,20%$0,061471 | 72,41%$0,194578 | x1,38$0,053689 | $352,22 млн.$5,72 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 145 | $0,017145 | 0,16%$0,000027 | 1,26%$0,000213 | 2,37%$0,000397 | — | 106,63%$0,016080 | 91,26%$0,018787 | x1,10$0,001642 | $329,57 млн.$17,15 млн. | 19 900 730 000100% | ||
| 146 | $0,392708 | 2,24%$0,008604 | 10,69%$0,037926 | 11,37%$0,040092 | — | 162,03%$0,242371 | 89,43%$0,439135 | x1,12$0,046427 | $327,58 млн.$36,45 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 147 | $0,998437 | 0,04%$0,000399 | 0,09%$0,000898 | 0,07%$0,000698 | — | 100,22%$0,996244 | 99,88%$0,999672 | x1,00$0,001235 | $324,53 млн.$163,45 млн. | 347 156 619103% | ||
| 148 | $18,14 | 0,15%$0,027162 | 3,62%$0,633566 | 14,24%$2,26 | — | 169,15%$10,72 | 96,16%$18,86 | x1,04$0,724346 | $319,49 млн.$2,72 млн. | 17 617 17484% | ||
| 150 | $0,131184 | 0,56%$0,000731 | 3,43%$0,004350 | 5,31%$0,006615 | — | 226,58%$0,057898 | 79,19%$0,165652 | x1,26$0,034468 | $306,97 млн.$12,82 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 153 | $0,443496 | 1,99%$0,008653 | 2,29%$0,009929 | 33,84%$0,112133 | — | 150,85%$0,293994 | 78,68%$0,563674 | x1,27$0,120178 | $300,26 млн.$20,66 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 155 | $114,37 | 0,71%$0,806270 | 2,44%$2,72 | 1,15%$1,30 | — | 110,96%$103,07 | 90,45%$126,45 | x1,11$12,08 | $296,16 млн.$565 127,31 | 3 000 000100% | ||
| 156 | $0,472451 | 2,71%$0,012466 | 8,91%$0,038651 | 35,98%$0,125009 | — | 157,75%$0,299501 | 90,20%$0,523793 | x1,11$0,051342 | $294,88 млн.$85,65 млн. | 1 103 647 56194% | ||
| 157 | $1,67 | 0,47%$0,007816 | 5,10%$0,081076 | 42,48%$0,498145 | — | 263,80%$0,633362 | 92,58%$1,80 | x1,08$0,133864 | $292,39 млн.$16,44 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 158 | $0,126463 | 2,12%$0,002625 | 8,59%$0,010004 | 31,53%$0,030315 | — | 154,15%$0,082036 | 92,69%$0,136432 | x1,08$0,009969 | $290,82 млн.$77,66 млн. | 4 294 967 296100% | ||
| 159 | $0,039360 | 2,96%$0,001132 | 7,68%$0,002807 | 39,65%$0,011175 | — | 174,29%$0,022583 | 81,39%$0,048361 | x1,23$0,009001 | $289,32 млн.$36,39 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 161 | $4,34 | 0,94%$0,040457 | 4,03%$0,168297 | 70,80%$1,80 | — | 253,54%$1,71 | 88,74%$4,90 | x1,13$0,550996 | $285,22 млн.$22,99 млн. | 65 652 46699% | ||
| 163 | $0,000004 | 3,25%$0,000000 | 5,85%$0,000000 | 32,69%$0,000001 | — | 156,73%$0,000002 | 72,87%$0,000005 | x1,37$0,000001 | $276,06 млн.$106,30 млн. | 88 863 231 314 155101% | ||
| 164 | $1,14 | 0,02%$0,000227 | 0,48%$0,005435 | 0,72%$0,008133 | — | 100,17%$1,14 | 97,28%$1,17 | x1,03$0,031756 | $274,70 млн.$34,40 млн. | 241 454 75962% | ||
| 165 | $0,000028 | 1,72%$0,000000 | 10,00%$0,000003 | 16,65%$0,000004 | — | 137,92%$0,000020 | 90,96%$0,000030 | x1,10$0,000003 | $265,72 млн.$31,42 млн. | 9 669 089 700 27897% | ||
| 166 | $0,024093 | 1,79%$0,000424 | 11,32%$0,002450 | 6,48%$0,001466 | — | 130,08%$0,018522 | 82,16%$0,029326 | x1,22$0,005233 | $260,94 млн.$12,71 млн. | 100 000 000 00099% | ||
| 167 | $0,052224 | 1,69%$0,000868 | 6,03%$0,002970 | 15,60%$0,007048 | — | 136,04%$0,038390 | 94,64%$0,055181 | x1,06$0,002957 | $257,43 млн.$7,50 млн. | 5 104 291 28398% | ||
| 168 | $0,251574 | 7,62%$0,017813 | 1,40%$0,003473 | 37,10%$0,068077 | — | 185,06%$0,135939 | 97,92%$0,256922 | x1,02$0,005348 | $251,30 млн.$65,23 млн. | 998 926 392100% | ||
| 169 | $0,248482 | 0,34%$0,000842 | 7,39%$0,017099 | 17,48%$0,036972 | — | 269,92%$0,092058 | 85,90%$0,289270 | x1,16$0,040789 | $248,48 млн.$796 276,45 | 1 000 000 000100% | ||
| 173 | $6,80 | 2,61%$0,173035 | 7,65%$0,483426 | 23,60%$1,30 | — | 177,99%$3,82 | 95,64%$7,11 | x1,05$0,309940 | $242,08 млн.$31,85 млн. | 100 000 000100% | ||
| 173 | $0,201568 | 0,79%$0,001580 | 8,23%$0,015328 | 2,22%$0,004378 | — | 168,03%$0,119962 | 86,84%$0,232112 | x1,15$0,030544 | $240,35 млн.$10,27 млн. | 1 200 275 70996% | ||
| 171 | $0,025226 | 0,55%$0,000138 | 4,62%$0,001114 | 39,86%$0,007189 | — | 191,14%$0,013198 | 94,01%$0,026834 | x1,06$0,001608 | $240,87 млн.$27,41 млн. | 10 799 706 720100% | ||
| 175 | $0,132241 | 1,96%$0,002542 | 3,77%$0,004804 | 25,09%$0,026524 | — | 145,84%$0,090678 | 67,27%$0,196597 | x1,49$0,064356 | $238,03 млн.$10,55 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 176 | $0,543421 | 1,18%$0,006338 | 6,34%$0,032399 | 5,10%$0,026370 | — | 164,46%$0,330432 | 84,85%$0,640458 | x1,18$0,097037 | $226,42 млн.$5,26 млн. | 999 668 148100% | ||
| 179 | $0,218436 | 2,13%$0,004556 | 7,39%$0,015032 | 21,90%$0,039243 | — | 176,61%$0,123681 | 95,43%$0,228898 | x1,05$0,010462 | $218,44 млн.$6,37 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 180 | $0,992717 | 0,16%$0,001586 | 0,06%$0,000595 | 0,13%$0,001289 | — | 100,48%$0,987988 | 99,83%$0,994359 | x1,00$0,001642 | $217,71 млн.$370 340,31 | 276 015 184114% | ||
| 181 | $0,215600 | 0,70%$0,001499 | 7,32%$0,014705 | 16,08%$0,029866 | — | 207,34%$0,103985 | 81,23%$0,265404 | x1,23$0,049804 | $215,60 млн.$4,64 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 184 | $0,004342 | 4,14%$0,000173 | 4,96%$0,000205 | 14,85%$0,000561 | — | 125,54%$0,003459 | 83,83%$0,005180 | x1,19$0,000837 | $214,49 млн.$13,84 млн. | 50 000 000 000100% | ||
| 182 | $0,033089 | 1,37%$0,000447 | 3,28%$0,001051 | 19,38%$0,005372 | — | 148,96%$0,022214 | 85,71%$0,038604 | x1,17$0,005515 | $212,66 млн.$8,51 млн. | 6 427 112 798110% | ||
| 184 | $0,704796 | 0,49%$0,003437 | 6,19%$0,041084 | 39,29%$0,198804 | — | 165,02%$0,427100 | 86,48%$0,814973 | x1,16$0,110177 | $210,12 млн.$14,88 млн. | 232 363 08760% | ||
| 185 | $0,615919 | 1,16%$0,007063 | 4,26%$0,025166 | 23,75%$0,118207 | — | 163,28%$0,377226 | 95,41%$0,645563 | x1,05$0,029644 | $208,67 млн.$7,97 млн. | 415 000 571117% | ||
| 187 | $0,046879 | 1,66%$0,000765 | 6,20%$0,002737 | 18,95%$0,007468 | — | 147,24%$0,031838 | 94,58%$0,049563 | x1,06$0,002684 | $202,14 млн.$4,13 млн. | 4 831 556 19998% | ||
| 189 | $0,565839 | 0,11%$0,000622 | 7,53%$0,039624 | 7,63%$0,040113 | — | 234,65%$0,241146 | 82,16%$0,688670 | x1,22$0,122831 | $198,04 млн.$3,30 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 193 | $1,96 | 1,39%$0,026814 | 7,40%$0,134764 | 2,74%$0,052162 | — | 185,05%$1,06 | 79,45%$2,46 | x1,26$0,505823 | $193,21 млн.$7,76 млн. | 99 852 849100% | ||
| 192 | $0,999844 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | — | 100,04%$0,999438 | 99,88%$1,00 | x1,00$0,001156 | $193,25 млн.$977 521,38 | 193 275 50297% | ||
| 194 | $0,188264 | 2,88%$0,005270 | 11,24%$0,019023 | 33,27%$0,046999 | — | 155,91%$0,120750 | 91,48%$0,205796 | x1,09$0,017532 | $188,26 млн.$26,63 млн. | 1 000 000 000100% | ||
| 196 | $0,004801 | 0,25%$0,000012 | 4,18%$0,000193 | 22,03%$0,000867 | — | 167,27%$0,002870 | 104,08%$0,004613 | x0,96-$0,000188 | $185,13 млн.$23,64 млн. | 53 402 432 35778% | ||
| 198 | $1,04 | 1,19%$0,012223 | 8,65%$0,082748 | 12,76%$0,117616 | — | 127,69%$0,813949 | 91,05%$1,14 | x1,10$0,102152 | $181,61 млн.$23,53 млн. | 270 000 000100% | ||
| 200 | $0,052073 | 1,36%$0,000699 | 5,11%$0,002532 | 11,66%$0,005438 | — | 115,52%$0,045076 | 70,48%$0,073879 | x1,42$0,021806 | $180,77 млн.$4,75 млн. | 10 000 000 000100% | ||
| 201 | $1,89 | 0,18%$0,003403 | 2,16%$0,040048 | 6,42%$0,114267 | — | 119,35%$1,59 | 96,95%$1,95 | x1,03$0,059594 | $179,86 млн.$5,12 млн. | 418 391 834102% | ||
| 203 | $0,181019 | 0,05%$0,000090 | 4,57%$0,007911 | 9,60%$0,015856 | — | 129,73%$0,139532 | 96,18%$0,188207 | x1,04$0,007188 | $178,07 млн.$292 080,56 | 985 304 86899% | ||
| 202 | $2,53 | 1,97%$0,048848 | 3,70%$0,090215 | 20,25%$0,425790 | — | 151,82%$1,67 | 96,10%$2,63 | x1,04$0,102711 | $178,35 млн.$5,94 млн. | 100 000 000100% | ||
| 205 | $0,000009 | 0,76%$0,000000 | 7,11%$0,000001 | 20,38%$0,000001 | — | 176,67%$0,000005 | 35,86%$0,000024 | x2,79$0,000016 | $176,09 млн.$9,85 млн. | 20 087 820 297 58096% |
У таблиці 100 монет поточної сторінки. Пошукайте «» по всьому сайту — серед усіх криптовалют і бірж.
Рейтинг криптовалют за капіталізацією
Криптовалют у таблиці: 883, з них самостійних монет — 207, токенів — 676. Таблицю відсортовано за ринковою капіталізацією — це ціна монети, помножена на кількість монет в обігу. У кожної монети є своя сторінка: технічні дані, графік ціни, новини, торгові сигнали та перелік бірж, де її купують і продають.
Під час завантаження показуються перші 50 рядків. Решта відкривається посторінковою навігацією внизу таблиці або кнопкою «показати все» — тоді весь перелік виводиться на одній сторінці.
У рядку: місце в рейтингу, назва та символ, ціна в доларах і в біткоїнах (у токенів — у монеті тієї мережі, у якій їх випущено), капіталізація, обсяг торгів за добу, кількість випущених монет і її частка від максимально можливого випуску. Значок кирки означає, що монету можна майнити.
Зміну ціни показано і у відсотках, і в доларах. Червоне значення — ціна знизилася, зелене — зросла.
Колонку «Зміна ціни» можна перемкнути з режиму «за період» у режим «від мін, макс». Тоді замість години, доби й тижня з’являються три інші стовпці:
- — «% від мін»: наскільки ціна вища за історичний мінімум, і сам мінімум у доларах;
- — «% від макс»: яку частку від історичного максимуму становить нинішня ціна, і сам максимум у доларах;
- — «x до макс»: у скільки разів ціна має зрости, щоб повернутися до максимуму, і скількох доларів для цього бракує.
Монета й токен різняться тим, де вони живуть. У монети своя мережа та свої правила випуску — так влаштовані Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен випущено в чужій мережі, найчастіше в Ethereum, BNB Chain або Tron, і її правилам він підпорядковується. Тому ціну токена ми показуємо ще й у монеті його мережі: так видніше, зростає він сам чи разом із мережею.
Стовпець «Пропозиція» відповідає на питання, скільки монет уже випущено і скільки може бути випущено взагалі. Частка у відсотках важливіша за саме число: якщо в обігу десята частина максимуму, решта дев’ять десятих колись вийдуть на ринок і поділять капіталізацію між собою. У монет без верхньої межі частка не рахується — її просто немає.
Обсяг торгів за добу каже не про дохідність, а про те, наскільки легко зайти і вийти. Монета з великою капіталізацією та малим обсягом продається повільно і за гіршою ціною, ніж показує таблиця. Ціна без обсягу поруч — половина відповіді.
Дані щодо монет оновлюються кожні п’ять хвилин: ціни — від бірж, капіталізація та пропозиція — від агрегатора. Колонка з мініатюрним графіком показує рух ціни за останню добу: це той самий ряд, що й на великому графіку сторінки монети.
Ці три стовпці описують минуле ціни й нічого не кажуть про її майбутнє: монета біля мінімуму може залишитися там надовго, а монета біля максимуму — оновити його. Числа наведено для порівняння монет між собою.