Фіатна валюта Somoni TJS
TJS
Somoni
$0.10808939
Ранг 0
Монета
за годину
0.00%
$0.00000000
за день
0.00%
$0.00000000
за тиждень
0.00%
$0.00000000
за місяць
0.00%
$0.00000000
за рік
0.00%
$0.00000000
% від мінімуму
0.00%
$0
% від максимуму
0.00%
$0
X до максимуму
x0.00
-$0.10808939
торги за 24 год
{trades}
{trades_in_btc}
капіталізація
{capitalization}
{capitalization_in_btc}
обіг монет
{available_supply}
{available_supply_percent}
емісія
{total_supply}
{max_supply}
Дохідність фіатної валюти Somoni TJS за місяць та за рік
місяць - місяць:
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
рік - місяць:
початок - кінець
початок - пік
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.1% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -1.1% | -0.9% | -1.1% | -2.2% | -1.1% | -0.7% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.0% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.1% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | -0.0% | 0.6% | 0.0% | -0.2% | -0.1% | 0.0% | -0.0% | 0.7% | -0.0% | 0.8% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | -0.1% | -0.9% | -2.4% | -1.0% | -2.0% | -0.1% | -0.6% | -0.4% | -0.2% | -2.3% | 0.0% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -0.2% | -3.4% | -5.4% | -0.3% | 0.0% | 0.1% | -0.0% | -2.4% | -1.5% | -1.5% | -0.3% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | 0.0% | -0.4% | -0.0% | 0.4% | 0.3% | -0.3% | 0.2% | -0.3% | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -1.9% | -2.7% | -5.1% | -0.3% | 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.2% | -0.1% | -0.7% | -1.1% | -1.9% | -2.6% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.1% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.1% | -0.0% | -0.1% | -2.6% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.0% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -0.5% | 0.0% | -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.2% | -8.7% | 0.0% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.6% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.8% | -0.4% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | 0.2% | 3.7% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -5.6% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.0% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | -0.5% | 0.1% | -0.0% | -1.9% | -0.6% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.2% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 0.9% | 3.9% | -0.3% | 1.7% | 1.2% | -0.0% | 0.4% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -1.5% | -0.9% | 2.0% | 1.6% | -0.2% | 0.1% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 3.8% | 0.7% | 0.8% | 1.5% | 0.7% | 0.8% | 2.3% | 6.2% | 3.1% | 3.1% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 1.6% | 0.0% | 0.0% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 3.6% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.4% | 0.1% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.5% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.8% | 0.1% | 0.0% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.2% | 3.8% | 9.6% | 8.0% | 2.8% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 1.5% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.0% | 0.1% | 2.9% | 6.0% | 1.0% | 3.9% | 1.9% | 1.7% | 2.0% | 0.2% | 0.7% |
2026 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 2.3% | 2.0% | 1.6% | 0.1% | 0.3% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( -0.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% | -0.7% |
2011 ( -7.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -1.4% | -2.3% | -3.4% | -5.7% | -6.7% | -7.4% | -7.3% | -7.4% | -7.5% | -7.5% |
2012 ( -0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% |
2013 ( 0.6% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 0.6% | -0.2% | 0.6% |
2014 ( -8.7% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -0.5% | -3.0% | -2.8% | -4.7% | -4.8% | -5.4% | -5.8% | -6.5% | -8.7% | -8.7% |
2015 ( -21.1% ) | |||||||||||
| -5.3% | -5.5% | -8.7% | -14.8% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -19.7% | -20.9% | -21.1% |
2016 ( -15.2% ) | |||||||||||
| -14.7% | -14.6% | -14.9% | -14.9% | -14.6% | -14.6% | -14.9% | -14.7% | -14.9% | -15.0% | -14.8% | -15.2% |
2017 ( -10.5% ) | |||||||||||
| -0.6% | -2.0% | -4.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.1% | -10.4% | -10.2% | -10.4% | -10.4% | -10.5% |
2018 ( -6.4% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.7% | -1.9% | -3.8% | -6.3% | -6.3% | -6.4% | -6.3% | -6.4% | -6.4% |
2019 ( -2.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | -0.0% | -0.1% | -2.6% | -2.7% | -2.7% | -2.7% | -2.7% |
2020 ( -14.5% ) | |||||||||||
| -0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.4% | -5.5% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -6.2% | -6.3% | -14.5% | -14.5% |
2021 ( 0.3% ) | |||||||||||
| -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.7% | 0.3% | 0.3% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| -0.0% | -0.1% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( -6.9% ) | |||||||||||
| -0.8% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.9% |
2024 ( 0.2% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.2% | 1.7% | 2.7% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 0.8% | 0.2% |
2025 ( 18.2% ) | |||||||||||
| 0.3% | -0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.4% | 14.8% | 14.4% | 16.3% | 17.7% | 17.7% | 18.2% |
2026 ( -0.0% ) | |||||||||||
| -1.3% | -2.7% | -3.6% | -1.7% | -0.0% | -0.2% | -0.0% | |||||
| Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.6% |
2011 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | -0.3% | -1.4% | -2.3% | -3.3% | -5.0% | -6.6% | -7.3% | -7.3% | -7.4% | -7.5% |
2012 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
2013 ( 6.1% ) | |||||||||||
| 0.2% | 0.2% | 4.1% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 0.7% | 0.7% | 2.3% | 6.1% | 2.9% | 2.9% |
2014 ( 0.8% ) | |||||||||||
| 0.8% | 0.2% | 0.5% | -0.6% | -1.8% | -2.8% | -4.0% | -4.6% | -5.3% | -4.8% | -6.5% | -8.7% |
2015 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -5.2% | -4.0% | -9.9% | -16.3% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -16.5% | -18.5% | -18.7% | -18.1% |
2016 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -14.4% | -14.5% | -14.4% | -14.6% | -14.3% | -14.5% | -14.6% | -14.7% | -14.7% | -14.7% | -14.8% |
2017 ( 0.4% ) | |||||||||||
| 0.4% | -0.1% | -1.3% | -5.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.0% | -10.2% | -10.2% | -10.3% | -10.4% |
2018 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.7% | -1.9% | -3.6% | -6.3% | -6.3% | -6.2% | -6.3% | -6.3% |
2019 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.6% | -2.7% | -2.4% | -2.6% |
2020 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.1% | 0.1% | -5.0% | -5.5% | -5.5% | -5.9% | -6.0% | -6.0% | -6.1% | -6.1% | -14.3% |
2021 ( 0.9% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.6% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.8% | 0.9% | 0.4% |
2022 ( 10.7% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.2% | -9.6% | -1.0% | 7.0% | 10.0% | 10.2% | 10.5% | 10.5% | 10.6% | 10.7% |
2023 ( 0.0% ) | |||||||||||
| 0.0% | -0.9% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.6% | -6.9% | -6.9% | -6.8% | -6.8% |
2024 ( 3.5% ) | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 1.7% | 3.0% | 3.1% | 3.5% | 2.9% | 3.0% | 2.9% | 0.8% |
2025 ( 18.7% ) | |||||||||||
| 0.3% | 0.1% | 0.3% | 3.1% | 9.5% | 10.6% | 14.8% | 17.0% | 16.3% | 18.7% | 18.0% | 18.6% |
2026 ( 0.1% ) | |||||||||||
| 0.0% | -1.2% | -0.5% | -1.7% | -0.0% | 0.1% | 0.1% | |||||
Технічний аналіз фіатної валюти Somoni TJS
На цій сторінці відображена статистика та технічний аналіз фіатної валюти Somoni. Символьний код цієї фіатної валюти - TJS. Станом на 24 липня 2026 року фіатна валюта Somoni має капіталізацію {capitalization} або {capitalization_in_btc} і посідає місце №0 у рейтингу фіатних валют за капіталізацією.
За останню годину фіатна валюта Somoni піднялася у вартості на 0.00% ($0.00000000), за 24 години - піднялася у вартості на 0.00% ($0.00000000), за тиждень - піднялася у вартості на 0.00% ($0.00000000), за місяць - піднялася у вартості на 0.00% ($0.00000000), за рік - піднялася у вартості на 0.00% ($0.00000000). Відносно мінімальної вартості фіатної валюти Somoni у розмірі $0 поточне зростання становить 0.00%. Відносно максимальної вартості фіатної валюти Somoni у розмірі $0 поточна вартість становить 0.00%.
Криптовалюта Somoni не підлягає майнінгу, тобто всі монети цієї фіатної валюти були випущені одразу або випускаються виключно розробниками / засновниками цієї фіатної валюти. Кількість випущених монет фіатної валюти Somoni на цей момент становить {available_supply} монет[max_supply], що становить {available_supply_percent} від загальної кількості монет фіатної валюти Somoni. Максимально можлива кількість монет Somoni TJS становить {max_supply} монет[/max_supply].
Веб-ресурси фіатної валюти Somoni TJS
Емітент
Підпишись та читай найсвіжіші записи про заробіток у мережі
Заявку на підписку успішно оформлено! Вам на пошту було надіслано повідомлення про успішну підписку на новини та реєстрацію на сайті. У листі є посилання, за яким Вам необхідно перейти для активації Вашого облікового запису та підписки.









* для пошуку по базі проксі просто вводьте назву країни, наприклад: Росія, США, Таїланд