Критики: BIP-110 може зламати самостійне зберігання й поставити під загрозу кошти користувачів
Наявне біткоїн-ПЗ із підтримкою BIP-110, за повідомленнями, може створювати адреси, які стануть недійсними після…
Конвертер dART Insurance (dART) — переведіть dART у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 dART у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 dART у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000007 BTC$83 673,77 | 0,61%$507,32 | 0,50%$416,29 | 9,13%$7 000,29 | $1 680 901 615 404$29 609 379 605 | |||
| 2 | 0,00000220 ETH$2 658,52 | 0,38%$10,06 | 0,05%$1,33 | 7,70%$190,07 | $324 542 422 832$10 501 694 873 | |||
| 3 | 0,00584060 USDT$0,99976720 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | 0,06%$0,000600 | $183 499 987 666$72 110 497 693 | |||
| 4 | 0,00000751 BNB$777,04 | 0,06%$0,465944 | 2,00%$15,24 | 6,86%$49,88 | $103 470 559 500$822 723 862 | |||
| 5 | 0,00389483 XRP$1,50 | 0,16%$0,002395 | 0,36%$0,005378 | 14,65%$0,191572 | $94 270 256 551$3 151 555 716 | |||
| 6 | 0,00583818 USDC$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,03%$0,000300 | $75 204 388 348$16 587 443 876 | |||
| 7 | 0,00005089 SOL$114,74 | 0,23%$0,263289 | 0,75%$0,854120 | 13,45%$13,60 | $67 416 683 914$2 936 846 507 | |||
| 8 | 0,01718949 TRX$0,33969850 | 0,06%$0,000204 | 0,03%$0,000102 | 1,65%$0,005514 | $32 259 472 843$442 314 709 | |||
| 10 | 0,00000390 ZEC$1 497,68 | 1,36%$20,10 | 3,76%$54,27 | 1,52%$22,42 | $24 454 584 934$1 418 763 510 | |||
| 11 | 0,00006360 HYPE$91,82 | 0,71%$0,647307 | 1,15%$1,04 | 11,38%$9,38 | $20 424 381 340$452 769 040 | |||
| 12 | 0,06201347 DOGE$0,09416089 | 0,08%$0,000075 | 1,61%$0,001492 | 14,98%$0,012268 | $16 142 541 869$1 167 598 793 | |||
| 14 | 0,00001068 XMR$546,62 | 0,52%$2,83 | 0,39%$2,12 | 6,93%$35,43 | $10 281 297 758$187 561 271 | |||
| 15 | 0,00006974 WBT$83,73 | 0,52%$0,433144 | 0,69%$0,573778 | 5,86%$4,63 | $9 951 494 348$130 090 331 | |||
| 17 | 0,00583934 USDS$0,99998341 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | $9 687 666 321$147 628 925 | |||
| 18 | 0,02380267 ADA$0,24531887 | 1,36%$0,003292 | 3,24%$0,007699 | 21,29%$0,043061 | $9 541 131 341$419 098 074 | |||
| 19 | 0,00046860 LINK$12,46 | 0,47%$0,058293 | 2,24%$0,273011 | 9,66%$1,10 | $9 322 070 413$351 132 209 | |||
| 22 | 0,00065619 LEO$8,90 | 0,03%$0,002669 | 0,83%$0,073252 | 0,24%$0,021306 | $8 185 585 396$348 544 | |||
| 23 | 0,02844433 XLM$0,20528674 | 0,35%$0,000716 | 1,34%$0,002714 | 10,20%$0,019001 | $7 172 437 254$288 920 811 | |||
| 24 | 0,00001735 BCH$336,51 | 0,70%$2,34 | 1,07%$3,56 | 44,47%$103,58 | $6 758 111 630$501 245 268 | |||
| 25 | 0,00129623 NEAR$4,50 | 0,62%$0,027758 | 4,96%$0,212880 | 56,95%$1,63 | $5 888 632 196$1 558 349 896 | |||
| 27 | 0,00064180 UNI$9,10 | 1,08%$0,097211 | 0,03%$0,002729 | 27,68%$1,97 | $5 646 269 338$810 141 714 | |||
| 29 | 0,00008078 LTC$72,28 | 2,14%$1,51 | 21,59%$12,84 | 35,40%$18,90 | $5 461 716 893$1 184 009 332 | |||
| 30 | 0,00583881 DAI$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,03%$0,000300 | $4 598 803 015$562 673 544 | |||
| 33 | 0,00057064 AVAX$10,23 | 0,45%$0,045841 | 0,93%$0,094288 | 34,81%$2,64 | $4 321 037 558$400 968 687 | |||
| 36 | 0,06307404 HBAR$0,09257760 | 0,46%$0,000424 | 3,05%$0,002740 | 21,24%$0,016219 | $4 057 834 202$80 168 286 | |||
| 37 | 0,00583912 USDE$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | $4 072 385 253$70 419 998 | |||
| 37 | 0,00590830 SUI$0,98831263 | 0,50%$0,004917 | 3,26%$0,031202 | 34,83%$0,255306 | $4 048 659 416$577 265 039 | |||
| 39 | 1 022,22 SHIB$0,00000571 | 0,02%$0,000000 | 1,72%$0,000000 | 10,70%$0,000001 | $3 365 905 181$96 793 009 | |||
| 40 | 0,00584004 USDG$0,99986361 | 0,05%$0,000500 | 0,02%$0,000200 | 0,01%$0,000100 | $3 254 303 961$231 655 744 | |||
| 41 | 0,09418600 CRO$0,06199694 | 0,66%$0,000406 | 1,08%$0,000662 | 6,58%$0,003828 | $3 083 798 947$11 947 609 | |||
| 43 | 0,00478795 M$1,22 | 0,30%$0,003648 | 0,33%$0,004011 | 8,00%$0,090339 | $2 778 438 139$814 560 | |||
| 43 | 0,00002042 TAO$285,92 | 0,95%$2,69 | 1,27%$3,59 | 25,39%$57,90 | $2 744 112 906$297 091 627 | |||
| 44 | 0,00583832 PYUSD$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,00%$0 | 0,02%$0,000200 | $2 681 887 712$42 551 606 | |||
| 45 | 0,00004908 OKB$118,98 | 0,09%$0,106987 | 0,83%$0,979420 | 5,97%$6,70 | $2 498 618 961$30 774 318 | |||
| 46 | 0,01185446 ONDO$0,49257761 | 0,65%$0,003181 | 19,88%$0,081685 | 32,45%$0,120681 | $2 398 523 269$556 629 013 | |||
| 47 | 0,00564456 BTW$1,03 | 0,92%$0,009431 | 9,27%$0,087762 | 43,53%$0,313742 | $2 275 879 665$18 235 053 | |||
| 48 | 0,00872299 MNT$0,66940840 | 2,51%$0,016391 | 2,93%$0,019055 | 17,68%$0,100571 | $2 210 583 601$38 427 361 | |||
| 49 | 0,00004120 AAVE$141,73 | 0,15%$0,212280 | 1,92%$2,67 | 12,62%$15,88 | $2 185 008 609$237 262 497 | |||
| 50 | 0,02711326 ENA$0,21536482 | 1,45%$0,003078 | 6,61%$0,013353 | 41,14%$0,062775 | $2 174 175 128$317 619 295 | |||
| 51 | 0,00000137 PAXG$4 256,05 | 0,23%$9,77 | 0,54%$22,86 | 2,42%$100,56 | $1 850 971 106$168 965 915 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.