Найгірший період для криптовалют з 2013 року: хвиля закриття проєктів
Співзасновник і генеральний директор StarkWare Елі Бен-Сассон назвав нинішній етап найгіршим для криптоіндустрії за…
Конвертер PolyUnity Finance (UNITY) — переведіть UNITY у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 UNITY у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 UNITY у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000722 BTC$83 508,20 | 0,10%$83,42 | 2,32%$1 893,46 | 9,27%$7 084,48 | $1 677 573 527 436$31 492 159 939 | |||
| 2 | 0,00022782 ETH$2 647,86 | 0,13%$3,44 | 2,46%$63,57 | 8,07%$197,73 | $323 240 392 256$11 913 074 018 | |||
| 3 | 0,60343859 USDT$0,99964652 | 0,00%$0 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | $183 477 837 174$73 205 901 854 | |||
| 4 | 0,00078273 BNB$770,67 | 0,23%$1,77 | 1,18%$8,99 | 6,02%$43,76 | $102 622 486 250$950 071 203 | |||
| 5 | 0,40960418 XRP$1,47 | 0,24%$0,003526 | 6,22%$0,086238 | 13,21%$0,171844 | $92 602 396 474$3 345 324 733 | |||
| 6 | 0,60325225 USDC$0,99995529 | 0,00%-$0,000000 | 0,02%$0,000200 | 0,00%-$0,000000 | $75 212 554 894$17 552 517 667 | |||
| 7 | 0,00531687 SOL$113,46 | 0,29%$0,328068 | 2,74%$3,03 | 13,13%$13,17 | $66 663 580 853$3 282 232 465 | |||
| 8 | 1,78 TRX$0,33970766 | 0,10%$0,000339 | 0,53%$0,001791 | 1,48%$0,004954 | $32 260 338 573$482 874 253 | |||
| 10 | 0,00040693 ZEC$1 482,37 | 0,15%$2,22 | 9,28%$125,88 | 8,88%$120,90 | $24 204 570 004$1 573 783 527 | |||
| 11 | 0,00659446 HYPE$91,47 | 0,62%$0,563647 | 3,94%$3,47 | 11,70%$9,58 | $20 348 109 474$471 786 620 | |||
| 12 | 6,51 DOGE$0,09270618 | 0,05%$0,000046 | 6,61%$0,005748 | 14,25%$0,011563 | $15 893 152 221$1 397 422 250 | |||
| 14 | 0,00110752 XMR$544,66 | 0,13%$0,707140 | 2,95%$15,61 | 8,52%$42,76 | $10 244 448 988$195 614 019 | |||
| 15 | 0,00722434 WBT$83,50 | 0,08%$0,066746 | 2,66%$2,16 | 5,97%$4,70 | $9 924 043 946$139 747 071 | |||
| 17 | 0,60328129 USDS$0,99990716 | 0,00%-$0,000000 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | $9 692 065 302$147 501 092 | |||
| 18 | 2,55 ADA$0,23617035 | 0,15%$0,000354 | 5,03%$0,011310 | 17,95%$0,035941 | $9 185 319 798$442 496 327 | |||
| 19 | 0,04914831 LINK$12,27 | 0,41%$0,050116 | 3,24%$0,385184 | 9,27%$1,04 | $9 181 858 514$427 481 827 | |||
| 21 | 0,06768521 LEO$8,91 | 0,00%$0 | 0,74%$0,065466 | 0,08%$0,007124 | $8 197 973 116$424 808 | |||
| 23 | 3,02 XLM$0,20005685 | 0,50%$0,000995 | 5,93%$0,011199 | 8,74%$0,016080 | $6 989 712 198$308 165 003 | |||
| 24 | 0,00180395 BCH$334,39 | 0,24%$0,800619 | 5,91%$18,66 | 48,46%$109,15 | $6 715 623 218$610 676 951 | |||
| 26 | 0,13713629 NEAR$4,40 | 2,16%$0,093004 | 5,38%$0,224570 | 54,21%$1,55 | $5 749 848 412$1 624 711 113 | |||
| 27 | 0,06689737 UNI$9,02 | 0,05%$0,004506 | 5,76%$0,491102 | 28,31%$1,99 | $5 596 603 835$866 594 853 | |||
| 29 | 0,00914134 LTC$65,99 | 0,87%$0,569150 | 6,44%$3,99 | 25,02%$13,21 | $4 986 008 943$901 116 101 | |||
| 30 | 0,60319724 DAI$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | 0,01%$0,000100 | $4 598 678 996$603 386 602 | |||
| 33 | 0,05996822 AVAX$10,06 | 1,00%$0,099595 | 5,41%$0,516266 | 32,66%$2,48 | $4 247 702 087$447 069 786 | |||
| 35 | 0,60313045 USDE$1,00 | 0,00%$0 | 0,07%$0,000700 | 0,04%$0,000400 | $4 072 938 334$67 082 006 | |||
| 36 | 6,69 HBAR$0,09017314 | 0,55%$0,000493 | 4,13%$0,003576 | 20,98%$0,015638 | $3 952 442 695$91 716 218 | |||
| 38 | 0,63163206 SUI$0,95502637 | 0,45%$0,004278 | 5,39%$0,048843 | 31,47%$0,228605 | $3 912 301 020$638 350 898 | |||
| 39 | 107 569,17 SHIB$0,00000561 | 0,35%$0,000000 | 6,12%$0,000000 | 10,87%$0,000001 | $3 304 328 072$117 048 425 | |||
| 40 | 0,60319876 USDG$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | $3 254 890 973$238 177 705 | |||
| 41 | 9,92 CRO$0,06081749 | 0,12%$0,000073 | 7,36%$0,004169 | 5,18%$0,002995 | $3 025 120 257$12 874 406 | |||
| 42 | 0,49599877 M$1,22 | 0,96%$0,011564 | 3,31%$0,038966 | 7,70%$0,086951 | $2 770 682 545$967 176 | |||
| 43 | 0,00213961 TAO$281,93 | 0,01%$0,028190 | 8,35%$21,73 | 24,59%$55,64 | $2 705 843 279$316 230 516 | |||
| 44 | 0,60324789 PYUSD$0,99996252 | 0,00%$0 | 0,03%$0,000300 | 0,00%$0 | $2 681 361 679$38 898 348 | |||
| 45 | 0,00510995 OKB$118,05 | 0,02%$0,023605 | 3,06%$3,51 | 5,35%$5,99 | $2 479 032 577$35 900 254 | |||
| 46 | 0,58754153 BTW$1,03 | 0,64%$0,006529 | 7,02%$0,067346 | 49,61%$0,340447 | $2 258 726 490$18 783 558 | |||
| 47 | 0,89330017 MNT$0,67527725 | 0,58%$0,003894 | 1,25%$0,008337 | 19,16%$0,108579 | $2 229 964 259$38 408 662 | |||
| 48 | 1,33 ONDO$0,45491412 | 6,60%$0,028165 | 5,81%$0,024979 | 24,38%$0,089169 | $2 215 127 271$325 822 058 | |||
| 49 | 0,00440193 AAVE$137,04 | 0,06%$0,082173 | 6,45%$8,30 | 10,47%$12,99 | $2 112 611 733$245 175 699 | |||
| 50 | 2,91 ENA$0,20720185 | 1,21%$0,002477 | 2,10%$0,004262 | 36,81%$0,055750 | $2 091 767 455$280 151 476 | |||
| 51 | 0,00014140 PAXG$4 266,07 | 0,25%$10,64 | 1,03%$43,49 | 2,20%$91,83 | $1 855 332 958$183 916 582 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.