Альткоїн VELVET злетів на 1700% за місяць: зростання триватиме чи це шорт?
Крипторинок залишається в затяжній ведмежій фазі, але окремі токени показують виняткову динаміку. Velvet (VELVET) —…
Конвертер Grand Exchange (GP) — переведіть GP у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 GP у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 GP у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$84 450,39 | 0,13%$109,64 | 0,17%$143,32 | 9,92%$7 621,43 | $1 696 523 547 240$27 491 832 999 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 686,22 | 0,10%$2,68 | 0,04%$1,07 | 9,23%$226,99 | $327 930 859 337$10 609 774 705 | |||
| 3 | 0,00000345 USDT$0,99947301 | 0,00%$0 | 0,02%$0,000200 | 0,06%$0,000599 | $183 682 166 172$67 985 847 879 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$777,27 | 0,03%$0,233111 | 0,44%$3,41 | 4,04%$30,18 | $103 501 005 098$768 192 070 | |||
| 5 | 0,00000224 XRP$1,54 | 0,33%$0,005064 | 2,36%$0,035495 | 17,90%$0,233736 | $96 804 186 453$3 246 641 586 | |||
| 6 | 0,00000345 USDC$0,99978042 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | $75 372 945 828$16 515 955 659 | |||
| 7 | 0,00000003 SOL$117,37 | 0,03%$0,035202 | 1,79%$2,06 | 14,50%$14,86 | $68 975 040 123$2 994 607 090 | |||
| 8 | 0,00001015 TRX$0,33981286 | 0,08%$0,000272 | 0,96%$0,003231 | 1,30%$0,004361 | $32 270 655 602$451 436 396 | |||
| 10 | 0,00000000 ZEC$1 540,48 | 0,20%$3,07 | 1,39%$21,12 | 3,85%$57,11 | $25 153 393 501$1 259 574 772 | |||
| 11 | 0,00000004 HYPE$91,34 | 0,16%$0,145917 | 1,47%$1,32 | 6,04%$5,20 | $20 319 112 508$429 770 449 | |||
| 12 | 0,00003592 DOGE$0,09598088 | 0,37%$0,000354 | 2,19%$0,002057 | 16,05%$0,013274 | $16 454 551 806$984 026 218 | |||
| 14 | 0,00000001 XMR$570,75 | 0,86%$4,87 | 2,71%$15,06 | 10,32%$53,39 | $10 735 362 665$208 959 884 | |||
| 15 | 0,00000004 WBT$84,13 | 0,13%$0,109230 | 0,65%$0,543327 | 6,33%$5,01 | $9 999 285 033$130 693 232 | |||
| 16 | 0,00000026 LINK$13,38 | 0,93%$0,123305 | 8,37%$1,03 | 15,91%$1,84 | $10 010 981 095$561 282 270 | |||
| 18 | 0,00001378 ADA$0,25018088 | 0,20%$0,000499 | 4,49%$0,010750 | 16,26%$0,034990 | $9 730 228 055$442 362 842 | |||
| 19 | 0,00000345 USDS$0,99969348 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 0,01%$0,000100 | $9 632 455 442$123 316 044 | |||
| 21 | 0,00000039 LEO$8,95 | 0,58%$0,051636 | 0,08%$0,007158 | 0,70%$0,062245 | $8 236 703 506$337 263 | |||
| 23 | 0,00001570 XLM$0,21956744 | 0,42%$0,000918 | 8,55%$0,017294 | 18,62%$0,034466 | $7 672 610 521$393 094 471 | |||
| 24 | 0,00000001 BCH$338,93 | 0,10%$0,338594 | 0,62%$2,09 | 41,89%$100,06 | $6 806 813 303$358 277 209 | |||
| 26 | 0,00000076 NEAR$4,54 | 0,90%$0,040537 | 4,20%$0,183182 | 38,75%$1,27 | $5 940 842 579$1 331 248 580 | |||
| 27 | 0,00000038 UNI$9,17 | 0,03%$0,002751 | 2,65%$0,236813 | 15,98%$1,26 | $5 692 689 209$654 711 678 | |||
| 29 | 0,00000005 LTC$71,85 | 0,85%$0,605609 | 10,81%$7,01 | 32,25%$17,52 | $5 429 161 826$1 383 814 241 | |||
| 30 | 0,00000345 DAI$0,99987175 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | $4 597 875 472$726 065 711 | |||
| 34 | 0,00000034 AVAX$10,26 | 0,58%$0,059165 | 0,39%$0,039859 | 32,93%$2,54 | $4 332 582 347$435 337 450 | |||
| 35 | 0,00000337 SUI$1,02 | 2,15%$0,021519 | 5,67%$0,054859 | 33,18%$0,254713 | $4 188 227 582$639 875 255 | |||
| 36 | 0,00003704 HBAR$0,09308227 | 0,29%$0,000269 | 2,70%$0,002447 | 22,29%$0,016966 | $4 079 954 750$89 268 103 | |||
| 37 | 0,00000345 USDE$0,99945699 | 0,00%$0 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | $4 070 086 797$43 708 471 | |||
| 39 | 0,59632301 SHIB$0,00000578 | 0,33%$0,000000 | 1,87%$0,000000 | 9,80%$0,000001 | $3 407 023 921$85 305 148 | |||
| 40 | 0,00000345 USDG$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | 0,03%$0,000300 | $3 258 367 445$259 411 551 | |||
| 41 | 0,00005316 CRO$0,06486258 | 2,59%$0,001638 | 5,39%$0,003317 | 11,74%$0,006815 | $3 226 398 362$16 369 450 | |||
| 42 | 0,00000001 TAO$296,39 | 0,28%$0,827589 | 2,90%$8,35 | 25,08%$59,43 | $2 844 648 120$288 535 702 | |||
| 43 | 0,00000281 M$1,23 | 0,91%$0,011075 | 0,04%$0,000491 | 0,64%$0,007810 | $2 798 065 940$945 212 | |||
| 44 | 0,00000345 PYUSD$0,99981126 | 0,00%$0 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | $2 707 351 598$30 414 992 | |||
| 45 | 0,00000656 ONDO$0,52595522 | 0,10%$0,000525 | 26,34%$0,109654 | 35,79%$0,138625 | $2 561 049 869$930 080 083 | |||
| 46 | 0,00000003 OKB$119,71 | 0,10%$0,119588 | 0,58%$0,690298 | 6,19%$6,98 | $2 513 849 340$33 172 184 | |||
| 47 | 0,00001509 ENA$0,22852747 | 2,08%$0,004657 | 9,82%$0,020435 | 40,83%$0,066256 | $2 307 056 187$371 393 612 | |||
| 48 | 0,00000002 AAVE$145,95 | 0,33%$0,480061 | 4,90%$6,82 | 11,68%$15,26 | $2 250 074 469$232 863 806 | |||
| 49 | 0,00000507 MNT$0,67942407 | 0,12%$0,000814 | 3,50%$0,022976 | 18,87%$0,107855 | $2 243 658 292$41 871 276 | |||
| 50 | 0,00000361 BTW$0,95381252 | 0,79%$0,007476 | 8,73%$0,076582 | 35,81%$0,251499 | $2 098 387 544$27 424 248 | |||
| 52 | 0,00000000 PAXG$4 282,74 | 0,41%$17,49 | 0,21%$8,97 | 1,51%$63,71 | $1 862 557 664$158 609 874 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.