Критики: BIP-110 може зламати самостійне зберігання й поставити під загрозу кошти користувачів
Наявне біткоїн-ПЗ із підтримкою BIP-110, за повідомленнями, може створювати адреси, які стануть недійсними після…
Конвертер Legacy Frax Dollar (FRAX) — переведіть FRAX у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 FRAX у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 FRAX у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00001183 BTC$83 750,74 | 0,52%$433,25 | 0,27%$225,52 | 9,25%$7 091,02 | $1 682 447 918 464$29 656 094 200 | |||
| 2 | 0,00037237 ETH$2 660,95 | 0,22%$5,84 | 0,20%$5,31 | 7,78%$192,08 | $324 838 144 028$10 461 631 300 | |||
| 3 | 0,99116113 USDT$0,99970492 | 0,01%$0,000100 | 0,01%$0,000100 | 0,07%$0,000699 | $183 488 557 624$72 141 138 670 | |||
| 4 | 0,00127363 BNB$777,99 | 0,08%$0,621892 | 2,13%$16,23 | 7,03%$51,10 | $103 596 691 729$816 187 060 | |||
| 5 | 0,66051148 XRP$1,50 | 0,03%$0,000450 | 0,20%$0,002994 | 14,86%$0,194082 | $94 328 472 294$3 155 000 176 | |||
| 6 | 0,99062755 USDC$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | $75 209 003 412$16 298 474 639 | |||
| 7 | 0,00862950 SOL$114,82 | 0,09%$0,103248 | 0,42%$0,480241 | 13,41%$13,58 | $67 467 631 609$2 920 127 845 | |||
| 8 | 2,92 TRX$0,33962230 | 0,11%$0,000373 | 0,07%$0,000238 | 1,66%$0,005546 | $32 252 236 006$466 831 589 | |||
| 10 | 0,00066121 ZEC$1 498,56 | 0,81%$12,04 | 3,29%$47,73 | 1,35%$19,96 | $24 468 854 019$1 419 856 126 | |||
| 11 | 0,01076369 HYPE$92,06 | 0,29%$0,266192 | 1,16%$1,06 | 11,85%$9,75 | $20 477 585 777$453 229 983 | |||
| 12 | 10,47 DOGE$0,09464715 | 0,32%$0,000302 | 2,21%$0,002046 | 15,56%$0,012744 | $16 225 903 521$1 162 539 382 | |||
| 14 | 0,00181162 XMR$546,95 | 0,73%$3,96 | 0,42%$2,29 | 6,48%$33,29 | $10 287 549 528$187 550 390 | |||
| 15 | 0,01182054 WBT$83,83 | 0,42%$0,350597 | 0,45%$0,375527 | 5,98%$4,73 | $9 962 901 814$131 447 225 | |||
| 17 | 0,99082754 USDS$1,00 | 0,00%$0 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | $9 697 950 223$146 259 059 | |||
| 18 | 4,02 ADA$0,24663911 | 1,17%$0,002852 | 3,99%$0,009463 | 21,96%$0,044410 | $9 592 479 012$422 294 080 | |||
| 19 | 0,07916701 LINK$12,52 | 0,08%$0,010005 | 2,70%$0,329052 | 9,97%$1,13 | $9 363 354 442$353 735 364 | |||
| 22 | 0,11135565 LEO$8,90 | 0,02%$0,001779 | 0,93%$0,081991 | 0,23%$0,020419 | $8 185 110 680$339 254 | |||
| 23 | 4,80 XLM$0,20623900 | 0,76%$0,001556 | 1,59%$0,003228 | 10,53%$0,019648 | $7 205 707 944$287 723 875 | |||
| 24 | 0,00294835 BCH$336,08 | 1,04%$3,46 | 2,80%$9,15 | 44,41%$103,35 | $6 749 437 472$495 183 750 | |||
| 26 | 0,21918713 NEAR$4,52 | 1,13%$0,050513 | 6,69%$0,283468 | 56,57%$1,63 | $5 909 344 344$1 560 583 332 | |||
| 27 | 0,10813478 UNI$9,16 | 0,09%$0,008240 | 0,26%$0,023763 | 27,21%$1,96 | $5 686 658 668$805 446 805 | |||
| 29 | 0,01362071 LTC$72,75 | 1,00%$0,720269 | 21,73%$12,99 | 35,94%$19,23 | $5 496 669 546$1 207 580 824 | |||
| 30 | 0,99072434 DAI$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,03%$0,000300 | 0,03%$0,000300 | $4 599 135 088$561 874 763 | |||
| 33 | 0,09664915 AVAX$10,25 | 0,31%$0,031684 | 0,40%$0,040846 | 34,69%$2,64 | $4 329 260 395$398 499 517 | |||
| 35 | 10,63 HBAR$0,09319089 | 0,02%$0,000019 | 3,60%$0,003238 | 22,01%$0,016811 | $4 084 715 659$80 522 215 | |||
| 36 | 0,99102341 USDE$0,99984385 | 0,03%$0,000300 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | $4 071 662 205$58 932 613 | |||
| 37 | 0,99452508 SUI$0,99632345 | 0,37%$0,003673 | 4,63%$0,044088 | 35,52%$0,261138 | $4 081 476 017$576 977 228 | |||
| 39 | 172 151,07 SHIB$0,00000576 | 0,62%$0,000000 | 2,52%$0,000000 | 11,44%$0,000001 | $3 391 546 904$96 922 686 | |||
| 40 | 0,99027333 USDG$1,00 | 0,06%$0,000600 | 0,10%$0,001000 | 0,09%$0,000900 | $3 256 704 567$232 034 220 | |||
| 41 | 15,91 CRO$0,06229010 | 0,60%$0,000372 | 1,19%$0,000733 | 7,24%$0,004205 | $3 098 383 982$12 014 351 | |||
| 42 | 0,81042690 M$1,22 | 0,40%$0,004871 | 0,72%$0,008740 | 8,32%$0,093911 | $2 785 472 656$808 030 | |||
| 43 | 0,00344837 TAO$287,34 | 0,42%$1,20 | 0,95%$2,70 | 26,04%$59,37 | $2 757 780 299$296 238 830 | |||
| 44 | 0,99066253 PYUSD$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | $2 682 020 110$42 682 648 | |||
| 45 | 0,00830743 OKB$119,28 | 0,25%$0,297444 | 0,94%$1,11 | 6,21%$6,97 | $2 504 776 037$30 790 271 | |||
| 46 | 1,98 ONDO$0,50088389 | 0,16%$0,000800 | 21,55%$0,088803 | 34,54%$0,128590 | $2 438 969 279$581 886 182 | |||
| 47 | 0,94901736 BTW$1,04 | 0,37%$0,003849 | 9,58%$0,091280 | 45,86%$0,328276 | $2 297 019 162$18 395 376 | |||
| 48 | 1,48 MNT$0,67147013 | 1,63%$0,010769 | 3,90%$0,025204 | 17,98%$0,102331 | $2 217 392 050$38 609 058 | |||
| 49 | 0,00695606 AAVE$142,45 | 0,02%$0,028484 | 2,41%$3,35 | 13,05%$16,44 | $2 196 020 750$237 739 493 | |||
| 50 | 4,58 ENA$0,21642059 | 0,83%$0,001782 | 7,05%$0,014253 | 41,46%$0,063430 | $2 184 833 510$320 514 242 | |||
| 51 | 0,00023321 PAXG$4 248,81 | 0,41%$17,35 | 0,69%$29,12 | 2,67%$110,49 | $1 847 822 291$164 392 550 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.