Чому ціна Pi Network (PI) падає сьогодні? (23 червня)
PI за тиждень втратив 4% і насилу утримується вище $0,13. Розбір технічної картини — за даними аналітиків CryptoPotato.…
Конвертер Daddy Dogeback (DADDYDB) — переведіть DADDYDB у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 DADDYDB у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 DADDYDB у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$84 185,71 | 0,08%$67,29 | 0,24%$201,56 | 10,19%$7 785,21 | $1 691 201 205 469$27 877 382 555 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 682,87 | 0,01%$0,268260 | 0,07%$1,88 | 9,62%$235,44 | $327 514 756 299$10 578 067 423 | |||
| 3 | 0,00000000 USDT$0,99944593 | 0,02%$0,000200 | 0,05%$0,000499 | 0,04%$0,000400 | $183 441 020 582$68 561 200 832 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$776,23 | 0,19%$1,47 | 1,15%$8,83 | 5,15%$38,02 | $103 362 306 357$775 874 723 | |||
| 5 | 0,00000000 XRP$1,53 | 0,41%$0,006254 | 2,04%$0,030618 | 18,17%$0,235486 | $96 299 772 018$3 136 463 849 | |||
| 6 | 0,00000000 USDC$0,99974509 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | $75 309 693 862$16 394 948 227 | |||
| 7 | 0,00000000 SOL$116,50 | 0,13%$0,151250 | 1,31%$1,51 | 14,62%$14,86 | $68 459 435 999$2 931 901 378 | |||
| 8 | 0,00000001 TRX$0,34013449 | 0,01%$0,000034 | 0,52%$0,001760 | 1,64%$0,005488 | $32 301 065 984$470 495 419 | |||
| 10 | 0,00000000 ZEC$1 544,09 | 0,37%$5,69 | 3,10%$46,43 | 5,02%$73,81 | $25 212 374 032$1 288 413 947 | |||
| 11 | 0,00000000 HYPE$92,19 | 0,12%$0,110496 | 1,93%$1,75 | 8,59%$7,29 | $20 507 434 391$413 260 248 | |||
| 12 | 0,00000004 DOGE$0,09538555 | 0,05%$0,000048 | 2,88%$0,002670 | 16,71%$0,013657 | $16 352 492 155$1 001 132 414 | |||
| 14 | 0,00000000 XMR$564,94 | 0,35%$1,97 | 2,32%$12,81 | 9,25%$47,83 | $10 625 945 101$207 036 150 | |||
| 15 | 0,00000000 WBT$84,29 | 0,03%$0,025278 | 0,52%$0,436016 | 7,10%$5,59 | $10 017 487 691$130 136 203 | |||
| 16 | 0,00000000 LINK$13,21 | 0,15%$0,019788 | 6,91%$0,853932 | 15,98%$1,82 | $9 883 778 592$524 008 124 | |||
| 18 | 0,00000000 USDS$0,99966524 | 0,01%$0,000100 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | $9 682 692 329$127 165 694 | |||
| 19 | 0,00000001 ADA$0,24731658 | 0,20%$0,000494 | 3,71%$0,008847 | 22,05%$0,044681 | $9 618 827 576$423 822 591 | |||
| 22 | 0,00000000 LEO$8,92 | 0,05%$0,004457 | 1,04%$0,091798 | 0,20%$0,017801 | $8 203 778 095$326 569 | |||
| 23 | 0,00000002 XLM$0,21391131 | 0,35%$0,000746 | 5,80%$0,011727 | 16,52%$0,030328 | $7 474 961 992$329 606 823 | |||
| 24 | 0,00000000 BCH$336,05 | 0,67%$2,24 | 0,46%$1,54 | 43,74%$102,26 | $6 749 012 578$365 800 075 | |||
| 25 | 0,00000000 NEAR$4,61 | 0,94%$0,042900 | 6,50%$0,281162 | 45,75%$1,45 | $6 021 991 515$1 370 186 980 | |||
| 27 | 0,00000000 UNI$9,14 | 0,09%$0,008222 | 1,15%$0,103957 | 16,86%$1,32 | $5 674 445 422$685 313 723 | |||
| 29 | 0,00000000 LTC$71,26 | 0,11%$0,078305 | 15,29%$9,45 | 32,20%$17,36 | $5 384 668 942$1 370 007 755 | |||
| 30 | 0,00000000 DAI$0,99963276 | 0,03%$0,000300 | 0,04%$0,000400 | 0,01%$0,000100 | $4 596 776 471$595 203 503 | |||
| 34 | 0,00000000 AVAX$10,19 | 2,80%$0,277684 | 0,77%$0,077901 | 33,94%$2,58 | $4 305 085 347$410 259 037 | |||
| 35 | 0,00000000 SUI$1,00 | 0,32%$0,003201 | 4,59%$0,044037 | 35,38%$0,262237 | $4 110 620 324$577 415 443 | |||
| 36 | 0,00000004 HBAR$0,09301532 | 0,58%$0,000536 | 2,83%$0,002560 | 24,66%$0,018400 | $4 077 020 103$86 768 703 | |||
| 37 | 0,00000000 USDE$0,99950259 | 0,01%$0,000100 | 0,06%$0,000599 | 0,00%$0,000000 | $4 070 272 502$40 377 845 | |||
| 39 | 0,00058743 SHIB$0,00000577 | 0,52%$0,000000 | 2,29%$0,000000 | 12,02%$0,000001 | $3 400 187 388$85 997 253 | |||
| 40 | 0,00000000 USDG$1,00 | 0,03%$0,000300 | 0,02%$0,000200 | 0,01%$0,000100 | $3 258 573 668$260 102 637 | |||
| 41 | 0,00000005 CRO$0,06240190 | 0,68%$0,000421 | 1,67%$0,001025 | 7,68%$0,004451 | $3 103 984 896$14 773 487 | |||
| 42 | 0,00000000 TAO$294,30 | 0,37%$1,08 | 2,53%$7,26 | 26,61%$61,85 | $2 824 567 985$285 390 949 | |||
| 43 | 0,00000000 M$1,22 | 0,78%$0,009442 | 0,45%$0,005465 | 1,67%$0,020039 | $2 779 480 332$913 213 | |||
| 44 | 0,00000000 PYUSD$0,99977255 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | 0,00%$0 | $2 696 647 549$33 265 061 | |||
| 45 | 0,00000001 ONDO$0,51837566 | 0,17%$0,000880 | 25,53%$0,105426 | 39,31%$0,146273 | $2 524 142 480$851 525 736 | |||
| 46 | 0,00000000 OKB$119,35 | 0,25%$0,297633 | 0,15%$0,178758 | 6,50%$7,28 | $2 506 368 119$32 184 132 | |||
| 47 | 0,00000002 ENA$0,22363474 | 0,24%$0,000535 | 8,26%$0,017063 | 44,41%$0,068774 | $2 257 662 555$324 685 405 | |||
| 48 | 0,00000000 MNT$0,68022174 | 0,14%$0,000951 | 4,08%$0,026665 | 19,45%$0,110760 | $2 246 292 432$41 063 179 | |||
| 49 | 0,00000000 AAVE$145,19 | 0,55%$0,794198 | 4,52%$6,28 | 12,80%$16,48 | $2 238 370 946$231 942 329 | |||
| 50 | 0,00000000 BTW$0,92816355 | 1,19%$0,010915 | 10,44%$0,087740 | 28,96%$0,208434 | $2 041 959 814$24 530 826 | |||
| 51 | 0,00000000 PAXG$4 264,88 | 0,01%$0,426445 | 0,58%$24,59 | 1,82%$76,23 | $1 854 791 015$163 401 906 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.