Закону Clarity Act загрожує нова відстрочка на тлі наближення канікул
Bitcoin Magazine. Закону Clarity Act загрожує нова відстрочка на тлі наближення канікул. Цього тижня законодавці йдуть…
Конвертер Brother of Elon (BOE) — переведіть BOE у Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), долари США та інші криптовалюти за актуальним курсом. У таблиці нижче показано, скільки становить 1 BOE у кожній валюті; можна відфільтрувати та відсортувати список. Курси оновлюються автоматично і мають інформаційний характер.
| # | Криптовалюта | 1 BOE у цій монеті її ціна в USD | 30 днів | 1 година | 24 години | 7 днів | Капіталізація обсяг 24 год | Конвертер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00000000 BTC$74 623,33 | 0,31%$230,62 | 1,57%$1 153,48 | 4,00%$2 870,13 | $1 500 669 869 120$18 454 884 286 | |||
| 2 | 0,00000000 ETH$2 119,17 | 0,29%$6,13 | 5,24%$105,52 | 7,30%$144,17 | $258 970 386 984$9 935 716 315 | |||
| 3 | 0,00000000 USDT$0,99933816 | 0,00%$0 | 0,04%$0,000400 | 0,09%$0,000899 | $176 927 362 580$35 120 992 182 | |||
| 4 | 0,00000000 BNB$684,51 | 0,30%$2,05 | 1,66%$11,18 | 2,71%$18,06 | $90 020 021 079$541 239 530 | |||
| 6 | 0,00000000 XRP$1,09 | 0,43%$0,004686 | 5,46%$0,056663 | 12,46%$0,121260 | $69 515 908 840$1 687 877 029 | |||
| 7 | 0,00000000 SOL$86,46 | 0,42%$0,361597 | 2,96%$2,49 | 7,92%$6,34 | $51 103 632 682$1 887 007 945 | |||
| 8 | 0,00000001 TRX$0,31764409 | 0,08%$0,000254 | 0,77%$0,002427 | 0,12%$0,000381 | $30 186 647 274$248 526 594 | |||
| 10 | 0,00000000 ZEC$1 214,45 | 0,44%$5,32 | 4,23%$49,29 | 3,58%$41,97 | $19 829 830 841$842 377 197 | |||
| 11 | 0,00000000 HYPE$73,36 | 0,47%$0,343168 | 5,16%$3,60 | 14,61%$9,35 | $17 562 315 893$276 495 811 | |||
| 12 | 0,00000002 DOGE$0,06964120 | 0,00%$0 | 1,90%$0,001299 | 7,30%$0,004738 | $11 938 989 333$534 416 660 | |||
| 13 | 0,00000000 XMR$595,88 | 0,69%$4,08 | 1,45%$8,52 | 1,26%$7,41 | $11 219 670 931$131 870 657 | |||
| 16 | 0,00000000 USDS$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | 0,07%$0,000700 | $8 644 311 221$192 888 450 | |||
| 17 | 0,00000000 LEO$9,30 | 0,07%$0,006505 | 0,31%$0,028740 | 0,92%$0,084777 | $8 554 418 655$443 512 | |||
| 18 | 0,00000000 WBT$72,02 | 0,37%$0,265499 | 1,15%$0,818835 | 3,83%$2,66 | $8 545 947 178$174 467 553 | |||
| 20 | 0,00000000 LINK$10,57 | 1,04%$0,108770 | 1,34%$0,139732 | 6,35%$0,630967 | $8 103 655 936$217 541 839 | |||
| 22 | 0,00000001 ADA$0,17840048 | 0,05%$0,000089 | 0,73%$0,001293 | 6,11%$0,010273 | $6 954 098 399$149 970 011 | |||
| 23 | 0,00000001 XLM$0,14683882 | 0,51%$0,000745 | 2,19%$0,003147 | 12,31%$0,016095 | $5 194 081 270$115 865 941 | |||
| 24 | 0,00000000 BCH$242,86 | 0,60%$1,45 | 0,52%$1,26 | 12,35%$26,70 | $4 877 323 780$84 848 565 | |||
| 25 | 0,00000000 NEAR$3,55 | 0,33%$0,011674 | 3,58%$0,122668 | 12,28%$0,388167 | $4 653 773 632$464 751 856 | |||
| 27 | 0,00000000 DAI$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,03%$0,000300 | 0,06%$0,000600 | $4 600 026 168$652 596 516 | |||
| 29 | 0,00000000 UNI$6,87 | 0,19%$0,013023 | 1,41%$0,095479 | 5,04%$0,329491 | $4 174 094 242$246 241 900 | |||
| 30 | 0,00000000 USDE$0,99988512 | 0,01%$0,000100 | 0,05%$0,000500 | 0,14%$0,001398 | $4 071 830 259$29 625 659 | |||
| 31 | 0,00000000 LTC$51,39 | 0,24%$0,123034 | 0,36%$0,184330 | 6,33%$3,06 | $3 882 726 563$207 775 777 | |||
| 33 | 0,00000000 AVAX$8,59 | 1,79%$0,151054 | 5,36%$0,436991 | 0,46%$0,039332 | $3 627 267 741$137 031 569 | |||
| 35 | 0,00000000 SUI$0,84235512 | 0,30%$0,002520 | 0,47%$0,003941 | 4,57%$0,036813 | $3 486 544 534$230 495 318 | |||
| 38 | 0,00000002 HBAR$0,06856149 | 0,16%$0,000110 | 3,10%$0,002061 | 2,96%$0,001971 | $3 039 135 284$39 373 483 | |||
| 40 | 0,00000000 PYUSD$1,00 | 0,01%$0,000100 | 0,02%$0,000200 | 0,02%$0,000200 | $2 772 137 290$40 206 551 | |||
| 41 | 0,00000000 USDG$1,00 | 0,02%$0,000200 | 0,04%$0,000400 | 0,07%$0,000700 | $2 712 886 556$125 976 470 | |||
| 42 | 0,00038516 SHIB$0,00000443 | 0,10%$0,000000 | 0,66%$0,000000 | 3,99%$0,000000 | $2 608 423 484$37 422 466 | |||
| 43 | 0,00000004 CRO$0,04838771 | 0,11%$0,000053 | 0,55%$0,000265 | 4,18%$0,001941 | $2 456 495 871$4 094 251 | |||
| 44 | 0,00000000 QNT$200,57 | 0,72%$1,43 | 0,19%$0,380351 | 1,53%$3,02 | $2 421 371 628$59 585 571 | |||
| 45 | 0,00000000 BTW$1,09 | 1,21%$0,012988 | 6,24%$0,063806 | 3,28%$0,034500 | $2 389 936 846$4 537 264 | |||
| 46 | 0,00033381 PEPE$0,00000511 | 0,29%$0,000000 | 1,68%$0,000000 | 7,61%$0,000000 | $2 148 771 519$396 063 749 | |||
| 47 | 0,00000000 TAO$222,53 | 0,23%$0,510636 | 0,59%$1,31 | 2,89%$6,25 | $2 135 692 983$80 704 980 | |||
| 48 | 0,00000001 ENA$0,15322092 | 0,04%$0,000061 | 0,14%$0,000214 | 13,25%$0,017927 | $2 068 482 432$195 034 807 | |||
| 49 | 0,00000000 AAVE$133,16 | 0,39%$0,517326 | 3,36%$4,33 | 0,96%$1,27 | $2 052 927 453$175 735 059 | |||
| 50 | 0,00000000 OKB$97,61 | 0,34%$0,330764 | 4,50%$4,20 | 12,92%$11,17 | $2 049 898 467$22 369 804 | |||
| 51 | 0,00000000 PAXG$4 114,23 | 0,31%$12,71 | 1,51%$61,20 | 4,45%$175,28 | $1 842 086 431$64 352 345 | |||
| 52 | 0,00000000 M$0,79839108 | 2,20%$0,017187 | 0,26%$0,002070 | 5,74%$0,043340 | $1 832 967 909$2 628 428 | |||
| 54 | 0,00000000 ONDO$0,35719832 | 0,31%$0,001104 | 0,66%$0,002342 | 8,68%$0,028529 | $1 739 316 748$67 366 278 |
За запитом «» на цій сторінці монет немає. Пошукайте по всьому сайту.