У роботіОчікує входу-0.45%
- Вхід
- 4 184,00 USDT
- Стоп
- 4 216,91 USDT+0.79%
- Зараз
- 4 165,13 USDT

SUI/USDTSui / TetherПозицію відкрито за ціною 0,66930000 USDT
Найкраща й найгірша ціна з моменту публікації.
Ціна дійшла до стопу — сигнал закрито з обмеженим збитком.
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 45699,56% | 41,23%188 цілей · 8 минуло | 20,44% | 136,17%⌀ 0,30% |
| Автор AceMan | 45699,56% | 41,23%188 цілей · 8 минуло | 20,44% | 136,17%⌀ 0,30% |
| Базова SUI | 17100,00% | 29,41%5 цілей · 1 минуло | 00,00% | -7,44%⌀ -0,44% |
| Котирувана USDT | 45699,56% | 41,23%188 цілей · 8 минуло | 20,44% | 136,17%⌀ 0,30% |
| Пара SUI/USDT | 45699,56% | 41,23%188 цілей · 8 минуло | 20,44% | 136,17%⌀ 0,30% |
| У середньому за всіма | 368,2099,57% | 41,12%151,40 цілей · 6,60 минуло | 1,600,43% | 107,45%⌀ 0,29% |
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 4695,83% | 32,61%15 цілей · 0 минуло | 24,17% | -59,32%⌀ -1,29% |
| Автор AceMan | 4695,83% | 32,61%15 цілей · 0 минуло | 24,17% | -59,32%⌀ -1,29% |
| Базова SUI | 2100,00% | 0,00%0 цілей · 0 минуло | 00,00% | -7,78%⌀ -3,89% |
| Котирувана USDT | 4695,83% | 32,61%15 цілей · 0 минуло | 24,17% | -59,32%⌀ -1,29% |
| Пара SUI/USDT | 4695,83% | 32,61%15 цілей · 0 минуло | 24,17% | -59,32%⌀ -1,29% |
| У середньому за всіма | 37,2095,88% | 32,26%12,00 цілей · 0,00 минуло | 1,604,12% | -49,01%⌀ -1,32% |
Та сама пара, біржа чи автор — порівняйте результати.