У роботіОчікує входу-0.02%
- Вхід
- 2,10 USDT
- Стоп
- 2,19 USDT+4.23%
- Зараз
- 2,10 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherПозицію відкрито за ціною 1,40 USDT
Найкраща й найгірша ціна з моменту публікації.
Ціна дійшла до стопу — сигнал закрито з обмеженим збитком.
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 44899,78% | 41,29%185 цілей · 8 минуло | 10,22% | 142,66%⌀ 0,32% |
| Автор AceMan | 44899,78% | 41,29%185 цілей · 8 минуло | 10,22% | 142,66%⌀ 0,32% |
| Базова TRUMP | 1593,75% | 33,33%5 цілей · 1 минуло | 16,25% | -9,41%⌀ -0,63% |
| Котирувана USDT | 44899,78% | 41,29%185 цілей · 8 минуло | 10,22% | 142,66%⌀ 0,32% |
| Пара TRUMP/USDT | 44899,78% | 41,29%185 цілей · 8 минуло | 10,22% | 142,66%⌀ 0,32% |
| У середньому за всіма | 361,4099,72% | 41,23%149,00 цілей · 6,60 минуло | 1,000,28% | 112,25%⌀ 0,31% |
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 3897,44% | 31,58%12 цілей · 0 минуло | 12,56% | -52,83%⌀ -1,39% |
| Автор AceMan | 3897,44% | 31,58%12 цілей · 0 минуло | 12,56% | -52,83%⌀ -1,39% |
| Базова TRUMP | 583,33% | 20,00%1 цілей · 0 минуло | 116,67% | -15,56%⌀ -3,11% |
| Котирувана USDT | 3897,44% | 31,58%12 цілей · 0 минуло | 12,56% | -52,83%⌀ -1,39% |
| Пара TRUMP/USDT | 3897,44% | 31,58%12 цілей · 0 минуло | 12,56% | -52,83%⌀ -1,39% |
| У середньому за всіма | 31,4096,91% | 31,21%9,80 цілей · 0,00 минуло | 1,003,09% | -45,38%⌀ -1,45% |
Та сама пара, біржа чи автор — порівняйте результати.