У роботіОчікує входу+2.71%
- Вхід
- 0,86230000 USDT
- Стоп
- 0,90599000 USDT+5.07%
- Зараз
- 0,83890000 USDT

SUI/USDTSui / TetherПозицію відкрито за ціною 0,68880000 USDT
Найкраща й найгірша ціна з моменту публікації.
Ціна дійшла до стопу — сигнал закрито з обмеженим збитком.
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 78396,55% | 43,30%339 цілей · 11 минуло | 283,45% | 447,29%⌀ 0,57% |
| Автор Trader #62 | 77396,50% | 42,56%329 цілей · 11 минуло | 283,50% | 372,84%⌀ 0,48% |
| Базова SUI | 2295,65% | 31,82%7 цілей · 1 минуло | 14,35% | -8,26%⌀ -0,38% |
| Котирувана USDT | 78396,55% | 43,30%339 цілей · 11 минуло | 283,45% | 447,29%⌀ 0,57% |
| Пара SUI/USDT | 466100,00% | 41,20%192 цілей · 8 минуло | 00,00% | 134,93%⌀ 0,29% |
| У середньому за всіма | 565,4097,08% | 42,66%241,20 цілей · 8,40 минуло | 17,002,92% | 278,82%⌀ 0,49% |
| Зріз | Закрито | Цілі / минув / стоп | Відкрито | Профіт |
|---|---|---|---|---|
| Біржа Binance | 31091,72% | 46,45%144 цілей · 3 минуло | 288,28% | 295,41%⌀ 0,95% |
| Автор Trader #62 | 30091,46% | 44,67%134 цілей · 3 минуло | 288,54% | 220,96%⌀ 0,74% |
| Базова SUI | 583,33% | 40,00%2 цілей · 0 минуло | 116,67% | -0,82%⌀ -0,16% |
| Котирувана USDT | 31091,72% | 46,45%144 цілей · 3 минуло | 288,28% | 295,41%⌀ 0,95% |
| Пара SUI/USDT | 1100,00% | 0,00%0 цілей · 0 минуло | 00,00% | -4,47%⌀ -4,47% |
| У середньому за всіма | 185,2091,59% | 45,79%84,80 цілей · 1,80 минуло | 17,008,41% | 161,30%⌀ 0,87% |
Та сама пара, біржа чи автор — порівняйте результати.